北交所成交活跃股排行榜
2023-08-21 22:47:06 来源:证券时报网
(相关资料图)
8月21日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共46只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有路桥信息、国源科技、海能技术,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有155只,跌幅居前的有宏裕包材、长虹能源、天铭科技等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、路桥信息、宏裕包材等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有路桥信息、宏裕包材、博迅生物等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | ||||
| 837748 | 路桥信息 | ||||
| 837174 | 宏裕包材 | - | |||
| 873593 | 鼎智科技 | - | |||
| 836504 | 博迅生物 | - | |||
| 836239 | 长虹能源 | - | |||
| 833533 | 骏创科技 | - | |||
| 832982 | 锦波生物 | - | |||
| 834058 | 华洋赛车 | - | |||
| 835305 | 云创数据 | ||||
| 839719 | 宁新新材 | - | |||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 837592 | 华信永道 | ||||
| 833171 | 国航远洋 | - | |||
| 873576 | 天力复合 | - | |||
| 831906 | 舜宇精工 | - | |||
| 831087 | 秋乐种业 | - | |||
| 831152 | 昆工科技 | - | |||
| 430047 | 诺思兰德 | - | |||
| 835185 | 贝特瑞 | - | |||
| 839725 | 惠丰钻石 | - | |||
| 832419 | 路斯股份 | ||||
| 839167 | 同享科技 | - | |||
| 835985 | 海泰新能 | - | |||
| 830779 | 武汉蓝电 | - | |||
| 833751 | 惠同新材 | - | |||
| 836270 | 天铭科技 | - | |||
| 830809 | 安达科技 | - | |||
| 838402 | 硅烷科技 | - | |||
| 873305 | 九菱科技 | ||||
| 838701 | 豪声电子 | - | |||
| 837663 | 明阳科技 | - | |||
| 830799 | 艾融软件 | - | |||
| 870726 | 鸿智科技 | ||||
| 836077 | 吉林碳谷 | - | |||
| 830879 | 基康仪器 | ||||
| 833455 | 汇隆活塞 | - | |||
| 832662 | 方盛股份 | ||||
| 831278 | 泰德股份 | - | |||
| 835368 | 连城数控 | - | |||
| 871694 | 中裕科技 | - | |||
| 873152 | 天宏锂电 | - | |||
| 831304 | 迪尔化工 | - | |||
| 830946 | 森萱医药 | - | |||
| 835179 | 凯德石英 | - | |||
| 430300 | 辰光医疗 | - | |||
| 430418 | 苏轴股份 | - | |||
| 834033 | 康普化学 | - | |||
| 832175 | 东方碳素 | - | |||
| 833394 | 民士达 | - | |||
| 838171 | 邦德股份 | - | |||
| 832225 | 利通科技 | ||||
| 832149 | 利尔达 | - | |||
| 430090 | 同辉信息 | - | |||
| 834599 | 同力股份 | ||||
| 430017 | 星昊医药 | - | |||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 833575 | 康乐卫士 | - | |||
| 837242 | 建邦科技 | ||||
| 430425 | 乐创技术 | - | |||
| 838670 | 恒进感应 | - | |||
| 836221 | 易实精密 | - | |||
| 834770 | 艾能聚 | ||||
| 833943 | 优机股份 | ||||
| 835174 | 五新隧装 | - | |||
| 834475 | 三友科技 | - | |||
| 839371 | 欧福蛋业 | - | |||
| 834261 | 一诺威 | ||||
| 430139 | 华岭股份 | ||||
| 831305 | 海希通讯 | - | |||
| 832023 | 田野股份 | - | |||
| 835857 | 百甲科技 | - | |||
| 430685 | 新芝生物 | - | |||
| 835670 | 数字人 | - | |||
| 833819 | 颖泰生物 | - | |||
| 835640 | 富士达 | - | |||
| 831961 | 创远信科 | - | |||
| 839273 | 一致魔芋 | - | |||
| 836263 | 中航泰达 | - | |||
| 835184 | 国源科技 | ||||
| 836208 | 青矩技术 | - | |||
| 836414 | 欧普泰 | - | |||
| 832651 | 天罡股份 | - | |||
| 831526 | 凯华材料 | - | |||
| 836717 | 瑞星股份 | - | |||
| 836892 | 广咨国际 | - | |||
| 839680 | 广道数字 | - | |||
| 832566 | 梓橦宫 | - | |||
| 832735 | 德源药业 | - | |||
| 870866 | 绿亨科技 | ||||
| 831641 | 格利尔 | - | |||
| 833873 | 中设咨询 | - | |||
| 430510 | 丰光精密 | - | |||
| 832491 | 奥迪威 | - | |||
| 872190 | 雷神科技 | - | |||
| 834682 | 球冠电缆 | - | |||
| 836422 | 润普食品 | - | |||
| 831689 | 克莱特 | - | |||
| 831370 | 新安洁 | ||||
| 872351 | 华光源海 | - | |||
| 838810 | 春光药装 | - | |||
| 831010 | 凯添燃气 | ||||
| 833914 | 远航精密 | - | |||
| 837046 | 亿能电力 | - | |||
| 832885 | 星辰科技 | - | |||
| 834021 | 流金科技 | - | |||
| 873122 | 中纺标 | ||||
| 872541 | 铁大科技 | ||||
| 833523 | 德瑞锂电 | - | |||
| 870204 | 沪江材料 | - | |||
| 838837 | 华原股份 | ||||
| 873167 | 新赣江 | - | |||
| 430718 | 合肥高科 | ||||
| 835892 | 中科美菱 | - | |||
| 834950 | 迅安科技 | ||||
| 832000 | 安徽凤凰 | ||||
| 832876 | 慧为智能 | - | |||
| 834062 | 科润智控 | - | |||
| 836433 | 大唐药业 | ||||
| 836699 | 海达尔 | - | |||
| 835237 | 力佳科技 | - | |||
| 831445 | 龙竹科技 | - | |||
| 833781 | 瑞奇智造 | - | |||
| 430556 | 雅达股份 | - | |||
| 831195 | 三祥科技 | ||||
| 430478 | 峆一药业 | - | |||
| 839790 | 联迪信息 | - | |||
| 838971 | 天马新材 | ||||
| 870357 | 雅葆轩 | - | |||
| 836826 | 盖世食品 | - | |||
| 430476 | 海能技术 | ||||
| 834407 | 驰诚股份 | - | |||
| 872925 | 锦好医疗 | - | |||
| 836807 | 奔朗新材 | - | |||
| 836720 | 吉冈精密 | - | |||
| 830964 | 润农节水 | ||||
| 831768 | 拾比佰 | - | |||
| 832171 | 志晟信息 | - | |||
| 830896 | 旺成科技 | - | |||
| 873001 | 纬达光电 | - | |||
| 871245 | 威博液压 | ||||
| 833266 | 生物谷 | - | |||
| 837212 | 智新电子 | - | |||
| 834639 | 晨光电缆 | - | |||
| 833429 | 康比特 | - | |||
| 837092 | 汉鑫科技 | - | |||
| 833509 | 同惠电子 | - | |||
| 836957 | 汉维科技 | - | |||
| 830974 | 凯大催化 | - | |||
| 836675 | 秉扬科技 | - | |||
| 837344 | 三元基因 | - | |||
| 839946 | 华阳变速 | - | |||
| 871981 | 晶赛科技 | - | |||
| 833580 | 科创新材 | - | |||
| 833075 | 柏星龙 | - | |||
| 830832 | 齐鲁华信 | - | |||
| 836395 | 朗鸿科技 | - | |||
| 838924 | 广脉科技 | ||||
| 831832 | 科达自控 | ||||
| 831726 | 朱老六 | - | |||
| 873169 | 七丰精工 | - | |||
| 430564 | 天润科技 | - | |||
| 871753 | 天纺标 | ||||
| 832089 | 禾昌聚合 | - | |||
| 870508 | 丰安股份 | - | |||
| 870436 | 大地电气 | - | |||
| 837821 | 则成电子 | - | |||
| 838163 | 方大新材 | - | |||
| 839729 | 永顺生物 | - | |||
| 836247 | 华密新材 | - | |||
| 832802 | 保丽洁 | ||||
| 430489 | 佳先股份 | - | |||
| 835207 | 众诚科技 | - | |||
| 834014 | 特瑞斯 | - | |||
| 831039 | 国义招标 | ||||
| 832110 | 雷特科技 | ||||
| 832145 | 恒合股份 | - | |||
| 832278 | 鹿得医疗 | - | |||
| 838030 | 德众汽车 | ||||
| 839792 | 东和新材 | ||||
| 833346 | 威贸电子 | ||||
| 834415 | 恒拓开源 | - | |||
| 836260 | 中寰股份 | ||||
| 833427 | 华维设计 | ||||
| 838227 | 美登科技 | - | |||
| 831855 | 浙江大农 | ||||
| 830839 | 万通液压 | ||||
| 833230 | 欧康医药 | - | |||
| 872895 | 花溪科技 | - | |||
| 870199 | 倍益康 | - | |||
| 872392 | 佳合科技 | - | |||
| 871642 | 通易航天 | - | |||
| 836149 | 旭杰科技 | ||||
| 836942 | 恒立钻具 | - | |||
| 832471 | 美邦科技 | ||||
| 833454 | 同心传动 | ||||
| 870299 | 灿能电力 | - | |||
| 838262 | 太湖雪 | - | |||
| 873527 | 夜光明 | ||||
| 872374 | 云里物里 | ||||
| 873339 | 恒太照明 | - | |||
| 430198 | 微创光电 | - | |||
| 831834 | 三维股份 | ||||
| 871634 | 新威凌 | ||||
| 873223 | 荣亿精密 | - | |||
| 831856 | 浩淼科技 | ||||
| 871857 | 泓禧科技 | ||||
| 836871 | 派特尔 | - | |||
| 838275 | 驱动力 | - | |||
| 871553 | 凯腾精工 | - | |||
| 871970 | 大禹生物 | - | |||
| 871396 | 常辅股份 | ||||
| 835508 | 殷图网联 | ||||
| 831167 | 鑫汇科 | ||||
| 834765 | 美之高 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-21)北交所成交活跃股排行榜
- (2023-08-21)前7月 全国一般公共预算收入同比增长11.5%
- (2023-08-21)探索历史!东方1956文创园免费开放博物馆!
- (2023-08-21)诺辉健康(06606)公布中期业绩 股东应占溢利约1.26亿元 同比扭亏为盈
- (2023-08-21)海兴电力:上半年净利润4.37亿元 同比增长48.11%
- (2023-08-21)女足留洋球员表现汇总:王霜首发66分钟 沈梦雨打满全场完成破门
- (2023-08-21)降成本更环保! 零碳研究院会客厅探讨集中供冷的低碳发展空间
- (2023-08-21)绷带包扎法 浪息亚麻绷带
- (2023-08-21)2023年最新个人社保缴费标准一览表 个人社保2023年缴费标准价格表
- (2023-08-21)社保转移后医保卡的钱会一起转吗 一文读懂!
- (2023-08-21)《战神5》协助工作室正在帮助Bungie制作《马拉松》
- (2023-08-21)寻路者锻造新手怎么解锁
- (2023-08-21)快手菜丨胃口不好就吃酱焖豆腐,焖一焖即可出锅
- (2023-08-21)南京银行(601009.SH)将于9月5日派发优先股股息
- (2023-08-21)丁酰氯分子量(丁酰氯)
- (2023-08-21)2023云南省第六届单排轮滑邀请赛暨西双版纳州第六届轮滑比赛火热开赛
- (2023-08-21)谢霆锋16岁大儿子Lucas疑恋情曝光 与年长女性亲密出行被拍
- (2023-08-21)保卫萝卜4周赛8.21攻略2023
- (2023-08-21)三变科技(002112.SZ):目前公司在充电桩领域已开展技术储备
- (2023-08-21)2023浙江丽水市景宁畲族自治县人民法院招聘编外工作人员递补入围面试人员名单公布
- (2023-08-21)系统内存优化级别哪个最省电_系统内存优化级别
- (2023-08-21)山东广电网络有限公司属于什么单位(山东广电网络是国企吗)
- (2023-08-21)D719篇、一年两次分红的电信股
- (2023-08-21)MG下调了ZST系列部分车型的价格
- (2023-08-21)蓝牙耳机怎么用oppo蓝牙耳机怎么用(oppo蓝牙耳机正确使用方法)
- (2023-08-21)盟固利涨8.62% 机构净买入5824万元
- (2023-08-21)开源证券给予平煤股份买入评级:煤价下跌拖累业绩 关注降本增效及稳增长政策利多
- (2023-08-21)沃尔沃宣布人事任命:日本总经理裴马丁将负责大中华区销售公司商业运营
- (2023-08-21)谐音梗? 万达广场申请瓦达刮擦商标 万达广场申请哇哒呱嚓商标
- (2023-08-21)超1000匹马力 猛士917计划四季度交付
前7月 全国一般公共预算收入同比增长11.5%
探索历史!东方1956文创园免费开放博物馆!
诺辉健康(06606)公布中期业绩 股东应占溢利约1.26
海兴电力:上半年净利润4.37亿元 同比增长48.11%




