2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)|世界快看点
2023-06-25 11:33:55 来源:互联网
(相关资料图)
| 2023年北京市体育专业考生文化课分数分布 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 606 | 1 | 1 |
| 592 | 1 | 2 |
| 578 | 1 | 3 |
| 568 | 1 | 4 |
| 557 | 1 | 5 |
| 551 | 1 | 6 |
| 547 | 1 | 7 |
| 543 | 2 | 9 |
| 540 | 1 | 10 |
| 538 | 1 | 11 |
| 535 | 1 | 12 |
| 529 | 1 | 13 |
| 525 | 1 | 14 |
| 524 | 2 | 16 |
| 523 | 1 | 17 |
| 522 | 3 | 20 |
| 521 | 2 | 22 |
| 520 | 1 | 23 |
| 517 | 1 | 24 |
| 516 | 1 | 25 |
| 515 | 3 | 28 |
| 512 | 2 | 30 |
| 510 | 2 | 32 |
| 509 | 1 | 33 |
| 503 | 2 | 35 |
| 501 | 2 | 37 |
| 500 | 1 | 38 |
| 498 | 3 | 41 |
| 497 | 2 | 43 |
| 496 | 2 | 45 |
| 495 | 2 | 47 |
| 494 | 2 | 49 |
| 493 | 2 | 51 |
| 492 | 2 | 53 |
| 491 | 1 | 54 |
| 490 | 3 | 57 |
| 489 | 1 | 58 |
| 488 | 3 | 61 |
| 487 | 4 | 65 |
| 486 | 2 | 67 |
| 485 | 3 | 70 |
| 484 | 1 | 71 |
| 483 | 3 | 74 |
| 482 | 2 | 76 |
| 481 | 2 | 78 |
| 480 | 3 | 81 |
| 479 | 2 | 83 |
| 477 | 2 | 85 |
| 476 | 6 | 91 |
| 475 | 1 | 92 |
| 473 | 4 | 96 |
| 472 | 6 | 102 |
| 471 | 3 | 105 |
| 470 | 1 | 106 |
| 469 | 4 | 110 |
| 468 | 5 | 115 |
| 467 | 1 | 116 |
| 465 | 7 | 123 |
| 464 | 1 | 124 |
| 463 | 2 | 126 |
| 462 | 4 | 130 |
| 461 | 5 | 135 |
| 460 | 1 | 136 |
| 459 | 7 | 143 |
| 458 | 5 | 148 |
| 457 | 6 | 154 |
| 456 | 4 | 158 |
| 455 | 5 | 163 |
| 453 | 3 | 166 |
| 452 | 5 | 171 |
| 451 | 7 | 178 |
| 450 | 5 | 183 |
| 449 | 7 | 190 |
| 448 | 4 | 194 |
| 447 | 5 | 199 |
| 446 | 2 | 201 |
| 445 | 7 | 208 |
| 444 | 4 | 212 |
| 443 | 3 | 215 |
| 442 | 1 | 216 |
| 441 | 3 | 219 |
| 440 | 3 | 222 |
| 439 | 6 | 228 |
| 438 | 4 | 232 |
| 437 | 3 | 235 |
| 436 | 11 | 246 |
| 435 | 1 | 247 |
| 434 | 5 | 252 |
| 433 | 2 | 254 |
| 432 | 7 | 261 |
| 431 | 2 | 263 |
| 430 | 6 | 269 |
| 429 | 3 | 272 |
| 428 | 10 | 282 |
| 427 | 4 | 286 |
| 426 | 1 | 287 |
| 425 | 11 | 298 |
| 424 | 9 | 307 |
| 423 | 10 | 317 |
| 422 | 7 | 324 |
| 421 | 5 | 329 |
| 420 | 8 | 337 |
| 419 | 5 | 342 |
| 418 | 10 | 352 |
| 417 | 7 | 359 |
| 416 | 6 | 365 |
| 415 | 3 | 368 |
| 414 | 4 | 372 |
| 413 | 6 | 378 |
| 412 | 4 | 382 |
| 411 | 3 | 385 |
| 410 | 3 | 388 |
| 409 | 5 | 393 |
| 408 | 9 | 402 |
| 407 | 7 | 409 |
| 406 | 14 | 423 |
| 405 | 12 | 435 |
| 404 | 8 | 443 |
| 403 | 7 | 450 |
| 402 | 8 | 458 |
| 401 | 10 | 468 |
| 400 | 11 | 479 |
| 399 | 11 | 490 |
| 398 | 5 | 495 |
| 397 | 11 | 506 |
| 396 | 10 | 516 |
| 395 | 4 | 520 |
| 394 | 9 | 529 |
| 393 | 7 | 536 |
| 392 | 4 | 540 |
| 391 | 6 | 546 |
| 390 | 5 | 551 |
| 注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 | ||
》》2023年北京高考考生分数分布(一分一段)
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-25)2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)|世界快看点
- (2023-06-25)世界今日报丨美丽河北慢直播 | 最治愈的夏日秘境 就藏在滹沱河畔 6.25 石家庄 清晨~ 这么近,那么美,周末到河北
- (2023-06-25)苹果AR眼镜符合预期吗? 新资讯
- (2023-06-25)全国少年冰球邀请赛在河北唐山闭幕 全球报资讯
- (2023-06-25)河南省历年高考分数线一览(最近17年)
- (2023-06-25)劲牌移动营销平台下载_劲牌移动营销平台-环球观速讯
- (2023-06-25)多地持续高温 专家提示科学预防重点人群中暑
- (2023-06-25)跨界光伏失败!奥维通信终止筹划重大资产重组-全球新要闻
- (2023-06-25)端午假期国内出游1.06亿人次 同比增长32.3%|环球今日报
- (2023-06-25)海南免税“金招牌”的底气
- (2023-06-25)终于降息了,对你和我的生活有什么影响
- (2023-06-25)大熊猫“晓晓”“蕾蕾”生日会在东京成功举办
- (2023-06-25)全球短讯!小学教材错漏百出采访学生_小学教材错漏百出
- (2023-06-25)22岁小伙挑选私人飞机 预算5.5亿元 马斯克看了都害怕 今日热文
- (2023-06-25)今日报丨灵狐的约定怎么兑换会员_灵狐的约定怎么领会员
- (2023-06-25)举办首届“护苗·绿书签” 原创作品设计分享会
- (2023-06-25)速查!这些人可以再拿2年澳洲485工签! 环球快讯
- (2023-06-25)史上最卷618背后:国产手机厂商突围的「新武器」
- (2023-06-25)分辨真假红葡萄酒(三)
- (2023-06-25)全球今热点:突发!浙江某光伏企业发生火灾
- (2023-06-25)天天热点评!老鹰曾用亨特+15号签报价5号签,被活塞拒绝
- (2023-06-25)环球即时:当乐评人成为网红
- (2023-06-25)每日快播:原中国体育报总编辑鲁光发起“文学入画六人行”画展
- (2023-06-25)普里戈任接受白俄缓和局势建议,其刑事立案将获撤销
- (2023-06-25)龙洋:荣归故里,事业最当红时期亲赴老家湖南做“非遗深度报道”
- (2023-06-25)【全球新要闻】面试方式结构化是什么意思(面试方式)
- (2023-06-25)天津110接报刑事警情同比下降2.5%:不惧“烤”验 “汗”为平安
- (2023-06-25)打造司法行政特色文明实践法治品牌
- (2023-06-25)古县召开“双过半”工业经济运行研判会 围绕重心 锚定定位
- (2023-06-25)观热点:房地产REITS周报:公募REITS上市两周年发展稳健 国金中国铁建REIT近期份额解禁
世界今日报丨美丽河北慢直播 | 最治愈的夏日秘境
苹果AR眼镜符合预期吗? 新资讯
全国少年冰球邀请赛在河北唐山闭幕 全球报资讯
河南省历年高考分数线一览(最近17年)




