【世界新视野】华东师范大学录取分数线(全国各省市)
2023-06-27 13:15:09 来源:本地宝
北京(2022年)
(资料图片)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 654 | 648.1 | 645 | 518 | -- |
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 645 | 645 | 645 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理(中法创新实验班) | 646 | 646 | 646 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 646 | 646 | 646 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 648 | 648 | 648 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 649 | 649 | 649 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 654 | 652.5 | 651 | -- |
天津(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 681 | 674.4 | 671 | 583 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 671 | 671 | 671 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 673 | 673 | 673 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译 | 673 | 673 | 673 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 676 | 675 | 674 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 674 | 674 | 674 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 681 | 681 | 681 | -- |
河北(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | -- | 物理类 | 普通类(本科批) | 639 | 632 | 625 | 487 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 人文地理与城乡规划 | 625 | 625 | 625 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 环境科学与工程类 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 631 | 629 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 628 | 627.5 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 地理科学 | 627 | 627 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 634 | 632.5 | 631 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 633 | 632 | 631 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 634 | 633 | 632 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 微电子科学与工程 | 632 | 632 | 632 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 633 | 633 | 633 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 教育技术学(双学位) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数据科学与大数据技术 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 639 | 637 | 635 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 637 | 636 | 635 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 636 | 635.5 | 635 | -- |
山西(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | -- | 理工 | 普通类(本科批) | 622 | 600 | 589 | 498 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 594 | 591.5 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 593 | 591 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 589 | 589 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 599 | 596.5 | 594 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 598 | 596 | 594 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 598 | 596.5 | 595 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 电子信息科学与技术 | 599 | 599 | 599 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 608 | 604.5 | 601 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 622 | 615.5 | 609 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 614 | 612.5 | 611 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 611 | 611 | 611 | -- |
内蒙古(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | -- | 理工 | 普通类(提前批) | 633 | 618.3 | 610 | 427 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类(提前批) | -- | 化学(公费师范) | 621 | 615.3 | 610 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 地理科学(公费师范) | 610 | 610 | 610 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 生物科学(公费师范) | 614 | 614 | 614 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 物理学(公费师范) | 620 | 618 | 616 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 数学与应用数学(公费师范) | 633 | 625.7 | 621 | -- |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-27)【世界新视野】华东师范大学录取分数线(全国各省市)
- (2023-06-27)天天快报!乒坛大爆冷!奥运亚军2-4出局,轰11-1后被打1-11,女单4强出炉
- (2023-06-27)数字赋能山东高质量发展|中国科学院预测科学研究中心主任汪寿阳:引导数字企业良性竞争 打造数字经济的良好生态系统 每日热议
- (2023-06-27)中国银联推出数字营销工具 助力老字号转型升级 精彩看点
- (2023-06-27)张本美和4-2女单夺冠,20岁小将李雅可错失背靠背争冠,杨屹韵8强最好成绩-世界聚看点
- (2023-06-27)银镯女子 金链汉子(银镯女子) 速递
- (2023-06-27)喜报!奉贤这种地产玉米获金奖_环球报道
- (2023-06-27)【环球聚看点】肛瘘术后怎么样护理?听听长沙东大肛肠医院专家的建议
- (2023-06-27)(新华全媒+)世界互联网大会数字文明尼山对话在孔子故里曲阜开幕
- (2023-06-27)世界热讯:共享发展新机遇 携手开创新未来
- (2023-06-27)宝骏紧凑型纯电轿车云朵将推出三款配色:盲订最低配价格为11.98万元|天天简讯
- (2023-06-27)世界快看:高考分数出来后 这些骗局要警惕
- (2023-06-27)或在2025年亮相 宾利首款纯电轿车将支持高阶自动驾驶-热点聚焦
- (2023-06-27)世界今亮点!618消费数据超预期,大屏TV销售火爆,TCL科技业绩有望扭亏为盈
- (2023-06-27)中国五矿陈台沟铁矿项目在鞍山开工 总投资超百亿_当前视讯
- (2023-06-27)天天热资讯!农业银行:截至5月末制造业贷款余额突破2.8万亿元 贷款增量是去年同期增量1.5倍
- (2023-06-27)cpu风扇不转无法开机(cpu风扇不转)
- (2023-06-27)月末央行逆回购显著放量,释放什么信号?
- (2023-06-27)世界快资讯丨金杨股份披露发行结果:网上投资者放弃认购71.57万股
- (2023-06-27)幻灯片加页码看不见(图片收藏幻灯片不见) 焦点热门
- (2023-06-27)兰博基尼向我们展示了部分乌鲁斯
- (2023-06-27)9月26日上市 雷诺江铃羿预售14-17万元
- (2023-06-27)世界微资讯!马自达cx4和逍客怎么样及君马SEEK 5和奔驰GLC多少钱
- (2023-06-27)天天快播:安丘市文化执法大队采取五个一措施提高执法人员四种能力
- (2023-06-27)前沿资讯!你好,我的京东e卡被别人绑定了,1000面值的,怎样追回
- (2023-06-27)全球讯息:自贡富顺:“健康书记”显担当 增进群众健康福祉
- (2023-06-27)跌近30%!智翔金泰首日破发后,股价再度闪崩 实时焦点
- (2023-06-27)全球今头条!大唐盛世,人民并不幸福
- (2023-06-27)焦点简讯:李彦宏:AI原生应用比大模型数量更重要
- (2023-06-27)济南大学发布2023年山东省“稳妥类”志愿填报建议 每日报道