2023年吉林省普通高校招生考试音乐学艺术(文)1分段表(含照顾分) 每日观点
2023-06-24 21:56:59 来源:吉林省教育考试院
2023年吉林省普通高校招生考试音乐学艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
590 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
580 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
570 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
560 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 |
550 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 43 | 43 | 45 | 46 |
540 | 47 | 49 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 |
530 | 67 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 90 | 93 | 97 | 98 |
520 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 122 | 127 | 131 | 133 |
510 | 137 | 142 | 143 | 147 | 152 | 155 | 159 | 164 | 173 | 177 |
500 | 179 | 182 | 186 | 195 | 200 | 201 | 209 | 212 | 217 | 223 |
490 | 228 | 235 | 240 | 247 | 252 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 |
480 | 287 | 291 | 301 | 306 | 311 | 318 | 323 | 332 | 341 | 346 |
470 | 352 | 356 | 365 | 373 | 380 | 383 | 391 | 397 | 400 | 407 |
460 | 410 | 418 | 425 | 430 | 435 | 445 | 448 | 455 | 460 | 467 |
450 | 474 | 484 | 492 | 496 | 503 | 505 | 513 | 523 | 528 | 529 |
440 | 534 | 541 | 548 | 554 | 560 | 568 | 578 | 587 | 595 | 607 |
430 | 611 | 620 | 627 | 634 | 643 | 652 | 656 | 659 | 662 | 666 |
420 | 672 | 675 | 681 | 684 | 692 | 695 | 699 | 703 | 708 | 713 |
410 | 718 | 723 | 729 | 729 | 730 | 733 | 736 | 738 | 743 | 747 |
400 | 748 | 750 | 751 | 755 | 760 | 761 | 765 | 769 | 769 | 776 |
390 | 779 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | 786 | 786 | 790 | 792 |
380 | 795 | 797 | 800 | 801 | 803 | 805 | 809 | 812 | 816 | 821 |
370 | 823 | 826 | 826 | 832 | 832 | 833 | 838 | 840 | 845 | 847 |
360 | 849 | 851 | 854 | 856 | 858 | 860 | 865 | 867 | 869 | 870 |
350 | 874 | 875 | 879 | 880 | 882 | 884 | 885 | 887 | 891 | 893 |
340 | 894 | 895 | 898 | 901 | 904 | 906 | 909 | 912 | 914 | 917 |
330 | 919 | 924 | 927 | 930 | 932 | 932 | 936 | 938 | 940 | 943 |
320 | 943 | 949 | 954 | 957 | 960 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 |
310 | 972 | 974 | 976 | 980 | 983 | 987 | 988 | 990 | 993 | 996 |
300 | 999 | 1002 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 |
290 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 |
280 | 1028 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 |
270 | 1037 | 1037 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1041 | 1041 |
260 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
250 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1045 | 1046 | 1046 | 1046 | 1047 |
240 | 1047 | 1048 | 1048 | 1048 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1050 | 1050 |
230 | 1050 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
220 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
210 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
200 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
190 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
180 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
170 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
160 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
150 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
140 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
130 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
120 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
110 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
100 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
90 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
80 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
70 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
60 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
50 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
40 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
30 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
20 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
10 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
0 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)2023年吉林省普通高校招生考试音乐学艺术(文)1分段表(含照顾分) 每日观点
- (2023-06-24)越来越多人买iPhone的原因在这 每日热文
- (2023-06-24)节后留意高送转填权赚钱模式(6月24日)
- (2023-06-24)2023“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”系列活动举办
- (2023-06-24)三国群英传7秘籍大全最强技能_三国群英7秘籍大全
- (2023-06-24)广东省人才优粤卡(东莞市)申办公告
- (2023-06-24)今日热闻!推动品牌建设上台阶
- (2023-06-24)《消失的她》火了,但暑期档还很悬
- (2023-06-24)“夏日夜经济”火热 激发消费新活力 滚动
- (2023-06-24)憋尿夜总会玉儿饮水机 憋尿夜总会玉儿全集7-今热点
- (2023-06-24)陈华亭在哪讲课 陈华亭去世原因 天天热闻
- (2023-06-24)五一期间做点什么样子的美食吃? 天天热推荐
- (2023-06-24)沉浸式体验“美育+民俗”!广州这里有新打卡点 世界观点
- (2023-06-24)返程大军来了!长三角铁路24日预计发送旅客302万人次|焦点
- (2023-06-24)推动品牌建设上台阶 当前热讯
- (2023-06-24)沉浸式体验!沪苏轨交11号线“牵手”亮点满满
- (2023-06-24)提醒!老人眼睛视物模糊,不一定是白内障,可能是这种眼病
- (2023-06-24)用纸制作牛仔帽,送给女孩的不寻常生日礼物,简单又有创意!
- (2023-06-24)21.4万人次!端午假期十堰交通运输大数据公布-环球热资讯
- (2023-06-24)俄军在沃罗涅日展开行动,瓦格纳称遭到空袭:“内战正式开始了”
- (2023-06-24)潞安化工温庄煤业开展庆“七一”主题党日活动-新资讯
- (2023-06-24)宁夏银川市开展为期一个月公共安全隐患排查整治专项行动
- (2023-06-24)1.06亿人次出游!今年端午节假期国内旅游收入373.10亿元 世界速读
- (2023-06-24)《中国现代枸杞产业高质量发展报告(2023)》正式发布
- (2023-06-24)长度达105米 世界最长陆上风电叶片信阳下线|观点
- (2023-06-24)解谜RPG《地牢公主》登陆steam 拯救被捆绑小姐姐
- (2023-06-24)美团报告:端午异地出游需求持续释放 游客日均消费同比增长190%
- (2023-06-24)宣城打造乡村旅游集聚区
- (2023-06-24)工银核心价值,481001_最新消息
- (2023-06-24)北信源商标被指太丑 公司回复:是老板本人