海外机构调研股名单 华测检测最受关注
2023-08-22 09:19:53 来源:证券时报网
【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月8日至8月21日),海外机构对65家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被110家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有157家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达149家,占比最多;基金公司调研132家,位列其后;海外机构共对65家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到110家,最受关注;其次是华东医药,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.21%。其中,股价上涨的有汇中股份、拓斯达等,表现最好的是汇中股份,累计涨幅为9.82%。股价下跌的有58只,跌幅最大的是新益昌,累计跌幅为29.38%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有58只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有奥拓电子、超图软件。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300371 | 汇中股份 | 3 | 14.31 | 9.82 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 12 | 14.65 | 8.92 | 机械设备 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 22.54 | 6.22 | 家用电器 |
300887 | 谱尼测试 | 37 | 21.70 | 4.33 | 社会服务 |
002003 | 伟星股份 | 8 | 10.06 | 2.86 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 27.47 | 1.59 | 机械设备 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 25.84 | 1.33 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 7 | 11.01 | -0.18 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源 | 3 | 22.88 | -0.48 | 公用事业 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 6.88 | -1.01 | 医药生物 |
002219 | 新里程 | 8 | 3.71 | -1.33 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 17 | 134.58 | -1.61 | 医药生物 |
300051 | 三五互联 | 1 | 13.43 | -1.61 | 传媒 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 29.18 | -2.08 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 44 | 27.56 | -2.10 | 机械设备 |
000739 | 普洛药业 | 10 | 16.63 | -2.58 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 36.96 | -3.07 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.47 | -3.20 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 19.42 | -3.24 | 交通运输 |
688029 | 南微医学 | 4 | 72.20 | -3.41 | 医药生物 |
603505 | 金石资源 | 9 | 24.00 | -3.65 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 11.07 | -3.66 | 机械设备 |
300012 | 华测检测 | 110 | 19.76 | -3.70 | 社会服务 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 16.01 | -3.79 | 基础化工 |
603456 | 九洲药业 | 14 | 26.34 | -3.97 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 3 | 40.72 | -4.12 | 美容护理 |
002027 | 分众传媒 | 26 | 7.20 | -4.51 | 传媒 |
002706 | 良信股份 | 15 | 10.89 | -5.14 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 10 | 87.30 | -5.87 | 交通运输 |
000963 | 华东医药 | 48 | 36.72 | -5.92 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 16.20 | -5.92 | 交通运输 |
300146 | 汤臣倍健 | 9 | 19.14 | -5.95 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 24 | 34.37 | -6.04 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 4 | 16.51 | -6.09 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 3 | 21.80 | -6.44 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 6 | 118.41 | -6.93 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 26 | 34.20 | -7.39 | 电力设备 |
002734 | 利民股份 | 1 | 8.32 | -7.45 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 13.03 | -7.46 | 食品饮料 |
300642 | 透景生命 | 1 | 17.99 | -7.46 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 4 | 23.03 | -7.77 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 38 | 50.21 | -7.79 | 电力设备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.26 | -8.23 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 3 | 21.21 | -8.30 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.55 | -8.53 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 27.06 | -9.16 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 21.78 | -9.25 | 汽车 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 6.32 | -9.71 | 电子 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 14.22 | -9.77 | 美容护理 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 71.86 | -10.05 | 食品饮料 |
300768 | 迪普科技 | 4 | 15.28 | -10.22 | 计算机 |
000301 | 东方盛虹 | 11 | 11.39 | -10.39 | 石油石化 |
002139 | 拓邦股份 | 8 | 10.49 | -10.49 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 21 | 80.26 | -11.41 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 33 | 55.90 | -12.38 | 计算机 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 22.34 | -12.39 | 电子 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 23.18 | -12.40 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 16.66 | -12.68 | 电子 |
301101 | 明月镜片 | 9 | 36.60 | -12.88 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 8.81 | -13.29 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 10.34 | -15.45 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 6 | 384.90 | -16.19 | 传媒 |
300999 | 金龙鱼 | 10 | 35.24 | -16.20 | 农林牧渔 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 20.88 | -16.78 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 1 | 85.71 | -29.38 | 机械设备 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-22)海外机构调研股名单 华测检测最受关注
- (2023-08-22)申科滑动轴承股份有限公司独立董事余关健辞职
- (2023-08-22)张艺兴还有三天到达济宁!来尼山听他的舞台故事!
- (2023-08-22)区民政局组织未成年人开展主题为“垃圾分类人人参与,美好生活 共‘童’缔造”活动
- (2023-08-22)科目三考几回(科目三考几个项目)
- (2023-08-22)歌尔股份回应“苹果、华为耳机订单”相关问题:不便评论
- (2023-08-22)司尔特:拟约45亿投建磷氟新材料矿化一体化产业园项目
- (2023-08-22)每日报告精选
- (2023-08-22)我国算力总规模近五年年均增速近30%
- (2023-08-22)出伏后北方要短袖变长袖了吗
- (2023-08-22)推动打造一批夜间经济示范区 我省出台促消费扩内需若干措施
- (2023-08-22)我国夏粮旺季收购进度超八成 主产区各类粮企累计收购5547万吨
- (2023-08-22)"警网"融合齐发力 全民反诈掀高潮
- (2023-08-22)陆地探测四号01星顺利进入工作轨道 卫星工况正常
- (2023-08-22)药代举报两所省级三甲医院医生受贿 金钱交易黑幕让人震惊!
- (2023-08-22)厦门适合小孩子玩的地方有哪些
- (2023-08-22)这里,收案下降近20%
- (2023-08-22)中国国际投促会智慧健康委一行赴新源座谈交流
- (2023-08-22)指针万用表的正确使用(指针式万用表的正确使用)
- (2023-08-22)出乎意料!五年期以上LPR维持不变,啥信号?
- (2023-08-22)一代“神车”已停产!售出20万辆,“进藏利器”自带发电机,比开霸道舒适
- (2023-08-22)纳米盒冲击美股IPO:依靠K9业务,曾因内容涉黄多次被查处
- (2023-08-22)第二届双鸭山市旅发大会23个项目签约额超40亿元
- (2023-08-22)赣南面条首次出口意大利
- (2023-08-22)华灿光电上半年亏损3.64亿元 逐鹿MLED赛道寻求增长点
- (2023-08-22)海通国际给予迎驾贡酒优于大市评级 目标价格为73元
- (2023-08-22)被誉为“专科小清华”就业率100%的殡葬专业你敢报考吗?
- (2023-08-22)日联科技(688531.SH):上半年净利润5463.41万元,同比增长159.17%
- (2023-08-22)8月21日智洋创新发布公告,其股东减持30.42万股
- (2023-08-22)小学生趣味阅读与作文训练:四年级_关于小学生趣味阅读与作文训练:四年级介绍