今日37只个股突破年线
2023-08-22 21:32:42 来源:证券时报网
(相关资料图)
8月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | 10.00 | 26.38 | 35.58 | 38.83 | 9.14 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 1.91 | 17.28 | 18.83 | 8.96 |
002309 | ST中利 | 5.00 | 0.44 | 4.65 | 4.83 | 3.84 |
300738 | 奥飞数据 | 3.78 | 2.09 | 9.31 | 9.61 | 3.19 |
600778 | 友好集团 | 2.77 | 1.41 | 6.89 | 7.05 | 2.31 |
605108 | 同庆楼 | 2.31 | 0.41 | 32.47 | 33.15 | 2.10 |
000960 | 锡业股份 | 2.03 | 1.01 | 14.37 | 14.60 | 1.61 |
300366 | 创意信息 | 1.72 | 1.95 | 11.05 | 11.23 | 1.60 |
300081 | 恒信东方 | 1.48 | 2.02 | 8.10 | 8.22 | 1.46 |
000681 | 视觉中国 | 3.17 | 3.95 | 15.08 | 15.29 | 1.37 |
603999 | 读者传媒 | 1.85 | 0.79 | 5.98 | 6.05 | 1.10 |
300516 | 久之洋 | 0.92 | 0.74 | 29.31 | 29.57 | 0.90 |
000158 | 常山北明 | 1.35 | 1.50 | 6.72 | 6.77 | 0.79 |
300251 | 光线传媒 | 0.94 | 0.63 | 8.49 | 8.55 | 0.71 |
300941 | 创识科技 | 3.33 | 6.83 | 21.59 | 21.74 | 0.68 |
839680 | 广道数字 | 3.64 | 1.07 | 13.02 | 13.11 | 0.66 |
301092 | 争光股份 | 2.12 | 10.06 | 28.26 | 28.44 | 0.63 |
300205 | 天喻信息 | 1.19 | 0.55 | 12.73 | 12.80 | 0.57 |
601702 | 华峰铝业 | 2.62 | 2.06 | 14.84 | 14.91 | 0.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 0.65 | 5.26 | 5.28 | 0.42 |
601088 | 中国神华 | 0.78 | 0.03 | 27.11 | 27.22 | 0.42 |
300684 | 中石科技 | 0.91 | 1.41 | 17.69 | 17.76 | 0.38 |
300292 | 吴通控股 | 0.57 | 1.12 | 3.52 | 3.53 | 0.37 |
600000 | 浦发银行 | 0.43 | 0.05 | 6.96 | 6.99 | 0.37 |
000725 | 京东方A | 1.31 | 0.38 | 3.85 | 3.86 | 0.36 |
002343 | 慈文传媒 | 0.75 | 1.21 | 6.73 | 6.75 | 0.33 |
300211 | 亿通科技 | 1.04 | 0.65 | 8.73 | 8.76 | 0.31 |
301248 | 杰创智能 | 2.96 | 4.66 | 21.19 | 21.24 | 0.23 |
600636 | 国新文化 | 0.67 | 0.86 | 10.57 | 10.59 | 0.18 |
831856 | 浩淼科技 | 0.40 | 0.00 | 4.99 | 5.00 | 0.16 |
002796 | 世嘉科技 | 0.29 | 0.85 | 10.29 | 10.31 | 0.15 |
300133 | 华策影视 | 0.33 | 1.07 | 6.05 | 6.06 | 0.09 |
300352 | 北信源 | 0.42 | 0.73 | 4.77 | 4.77 | 0.08 |
002697 | 红旗连锁 | 0.19 | 0.92 | 5.22 | 5.22 | 0.08 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.66 | 2.54 | 2.54 | 0.05 |
601166 | 兴业银行 | 0.89 | 0.11 | 15.84 | 15.84 | 0.03 |
300386 | 飞天诚信 | 1.78 | 1.74 | 10.87 | 10.87 | 0.01 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-22)今日37只个股突破年线
- (2023-08-22)公安部:今年以来收缴枪支4.3万支、子弹110万发、炸药25吨
- (2023-08-22)通信板块强势反弹,通信ETF(515880)涨幅超1.5%,通行宝涨超5%
- (2023-08-22)江苏银行,孤注一掷当老大?
- (2023-08-22)创指半日跌1.3% 数据要素概念股逆市掀涨停潮
- (2023-08-22)独立解谜游戏《巴别塔圣歌》游戏概览预告片公开
- (2023-08-22)莫斯科所有机场禁止进出航班,俄军:击落4架乌克兰无人机
- (2023-08-22)四川省中医药标准化技术委员会换届会议暨2023年度标准化专题培训会在蓉举办
- (2023-08-22)爱在“七夕” 用光影定格永恒的浪漫!
- (2023-08-22)贾跃亭造车又有新动向!在黄冈注册新公司,注册资本7亿元
- (2023-08-22)有友“左右为难”!泡椒凤爪销售失利,爱玩理财却“交学费”……
- (2023-08-22)“叔圈顶流”也不自信了,王阳说和李兰迪“谈恋爱”很忐忑
- (2023-08-22)奇瑞推出全新紧凑级SUV 11.69万-13.99万
- (2023-08-22)奔驰GLE AMG版本上市:110.28-162.68万元
- (2023-08-22)“七夕”带动消费热 多地鲜花价格稳中有升
- (2023-08-22)专家:目前未观察到新冠病毒变异株致病力增加
- (2023-08-22)离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2892元
- (2023-08-22)“英伟达概念股”飙出两市“第一牛”,鸿博股价今年上涨581%
- (2023-08-22)我市10岁“乒乓小将”丁子杨省运会摘金
- (2023-08-22)全国生态总体稳中向好
- (2023-08-22)十部原创剧目入选“青年导演创作扶持计划第二季” 一场青春与戏剧的对话
- (2023-08-22)一夜10大转会动态:曼联官宣青木离队,曼城即将6000万欧签新援
- (2023-08-22)北京铁路:京九线霸州至文安间等临时封闭线路已开通
- (2023-08-22)港股异动 | 餐饮股今日普跌 7月餐饮收入增速放缓 市场关注行业复苏持续性
- (2023-08-22)工商业用电峰谷时段和价差调整
- (2023-08-22)北京通勤空间半径全国第一!上班路上要花多久?一图读懂
- (2023-08-22)江苏赛福天集团股份有限公司财务总监王勇军辞职
- (2023-08-22)处暑已近 秋凉尚待时日
- (2023-08-22)绵白糖和白砂糖区别(绵白糖和白砂糖区别甜度)
- (2023-08-22)意天物联2023年上半年净利147.85万 同比减少49.59%