智通港股通资金流向统计(T+2)|6月23日-每日视讯
2023-06-24 01:30:01 来源:智通财经
数据显示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入58.91 亿、24.23 亿、3.49 亿
腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.66 亿、-3.12 亿、-3.01 亿
在净流入比方面,国泰君安(02611)、红星美凯龙(01528)、荣昌生物(09995)以69.07%、67.29%、66.37%位列市场前三。
(资料图片仅供参考)
在净流出比方面,高视医疗(02407)、大众公用(01635)、首程控股(00697)以-94.34%、-76.42%、-49.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 58.91 亿 | 47.36% | 20.200(-0.69%) |
恒生中国企业(02828) | 24.23 亿 | 33.73% | 68.860(-0.66%) |
南方恒生科技(03033) | 3.49 亿 | 11.39% | 4.108(-1.06%) |
中国移动(00941) | 1.87 亿 | 21.39% | 64.600(+1.57%) |
中国石油股份(00857) | 1.53 亿 | 20.78% | 5.730(-1.21%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.45 亿 | 20.52% | 46.300(+2.66%) |
中兴通讯(00763) | 7841.00 万 | 22.94% | 28.500(+1.97%) |
巨子生物(02367) | 6461.78 万 | 43.08% | 35.950(-2.57%) |
协鑫科技(03800) | 6349.99 万 | 34.62% | 1.760(+1.15%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 6342.27 万 | 12.98% | 135.900(-5.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -10.66 亿 | -14.83% | 357.200(-1.60%) |
工商银行(01398) | -3.12 亿 | -38.82% | 4.180(-0.71%) |
美团-W(03690) | -3.01 亿 | -9.50% | 137.000(-0.72%) |
快手-W(01024) | -2.40 亿 | -18.60% | 57.800(-3.51%) |
汇丰控股(00005) | -2.34 亿 | -19.69% | 61.400(+0.66%) |
建设银行(00939) | -1.66 亿 | -16.67% | 5.060(-0.20%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.61 亿 | -37.39% | 4.630(+0.43%) |
李宁(02331) | -1.48 亿 | -18.90% | 47.600(-3.94%) |
香港交易所(00388) | -1.47 亿 | -13.55% | 313.200(-1.20%) |
吉利汽车(00175) | -9707.60 万 | -24.82% | 9.980(+0.40%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 69.07% | 300.32 万 | 9.310(+0.76%) |
红星美凯龙(01528) | 67.29% | 129.10 万 | 2.980(-0.67%) |
荣昌生物(09995) | 66.37% | 3938.87 万 | 36.100(-1.90%) |
重庆银行(01963) | 66.36% | 179.73 万 | 4.510(-0.66%) |
中粮家佳康(01610) | 65.57% | 2102.66 万 | 1.940(-2.02%) |
联想控股(03396) | 62.59% | 399.79 万 | 7.690(-2.66%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 61.41% | 82.37 万 | 3.700(+0.27%) |
创梦天地(01119) | 60.29% | 1234.11 万 | 3.570(-4.03%) |
深圳高速公路股份(00548) | 59.81% | 96.48 万 | 6.720(-0.15%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 59.51% | 410.39 万 | 24.650(-0.80%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -94.34% | -20.87 万 | 41.700(-0.24%) |
大众公用(01635) | -76.42% | -10.39 万 | 1.280(-0.78%) |
首程控股(00697) | -49.48% | -968.87 万 | 2.010(-1.47%) |
中国高速传动(00658) | -48.57% | -79.10 万 | 2.760(+1.10%) |
大唐新能源(01798) | -43.81% | -1089.67 万 | 2.790(+1.82%) |
中煤能源(01898) | -43.36% | -1933.51 万 | 5.900(+0.17%) |
绿城服务(02869) | -41.55% | -746.23 万 | 4.100(-3.76%) |
时代电气(03898) | -40.04% | -1665.71 万 | 31.050(-0.32%) |
山高新能源(01250) | -38.95% | -81.63 万 | 0.063(0.00%) |
工商银行(01398) | -38.82% | -3.12 亿 | 4.180(-0.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)智通港股通资金流向统计(T+2)|6月23日-每日视讯
- (2023-06-24)《百变大侦探》闲庭信不剧本答案解析
- (2023-06-24)频繁推新车,二线豪华品牌要突围?|今日热闻
- (2023-06-24)超越一个甲子的轮回 首试丰田皇冠SportCross
- (2023-06-24)天天快消息!市民游客乐享文化“大餐”——沉浸式体验民俗魅力
- (2023-06-24)焦点短讯!当所有网贷都申请不通过怎么办?这些办法帮你成功借钱!
- (2023-06-24)科技大佬“约架”海外引热议 原因竟然是……
- (2023-06-24)CVD相关的概念股一览(2023/6/23)
- (2023-06-24)骨科集采概念股有哪些?骨科集采概念股价查询
- (2023-06-24)当前时讯:《醒酒带来的羊群效应》
- (2023-06-24)历史上,堪称最完美的一个皇帝,宽容仁德政治贤明_当前热门
- (2023-06-24)专家分析:美国加息加剧欧洲困局 欧洲应加强战略自主
- (2023-06-24)竟然捡回来了!美记:火箭考虑过用4号签选惠特摩尔 天天快消息
- (2023-06-24)全球速读:双向奔赴!勇记:库里和保罗对同队都感到非常兴奋!
- (2023-06-24)用人单位劳动合同责任研究_关于用人单位劳动合同责任研究介绍
- (2023-06-24)湖南防汛应急响应提升至Ⅲ级 环球资讯
- (2023-06-24)广东省揭阳市发布雷雨大风黄色预警
- (2023-06-24)武汉协和医院挂号网上预约挂号平台app 武汉协和医院挂号网
- (2023-06-24)表格数据提取汇总 表格数据提取
- (2023-06-24)单位拒绝签劳动合同怎么办
- (2023-06-24)天天动态:交通事故责任认定书有时效吗
- (2023-06-24)美国泰坦号观光艇内爆 确认5名乘员死亡
- (2023-06-24)上海高考分数线2023年公布 环球新动态
- (2023-06-24)全球消息!火箭选中阿门/白魔两大前四热门:休城三年凑9首轮秀 斯通又赢了
- (2023-06-24)热身赛:中国女篮15分负于澳大利亚女篮_实时焦点
- (2023-06-24)林高远逆转入围!王皓宣布WTT意外决定,球迷质疑,王楚钦懂了_环球热议
- (2023-06-24)怎敌她晚来风急 怎敌他晚来风急 环球速讯
- (2023-06-24)世界时讯:中伟股份:拟投建11万吨正极材料高镍前驱体项目
- (2023-06-24)宋景德镇窑青白釉印花盒
- (2023-06-24)宋晓龙 当前消息