2023兰州交通大学招生计划-各专业招生人数是多少
2023-06-22 05:58:14 来源:大学生必备网
(相关资料图)
高考填报志愿时,兰州交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的兰州交通大学2023甘肃各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
兰州交通大学2023各专业招生人数-甘肃
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 方向 | 学制 | 计划类别 | 批次类别 | 计划数 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道机车运用与维护 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 27 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道车辆技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 25 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 6 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 124 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 36 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 25 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 46 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 68 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 89 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 46 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 93 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 32 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 80 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 50 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 166 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 33 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 14 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 2 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 1 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 12 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 11 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 19 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 19 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 11 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 66 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 22 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 39 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 87 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 29 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 81 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 12 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 34 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 42 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 生态工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 | |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
| 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 13 | |
| 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 14 | |
| 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 11 | |
| 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 5 | |
| 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 7 | |
| 2023 | 甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 | 本科二批普通文理 | 35 |
点击链接查看各省各专业招生计划详情:https://zscx.lzjtu.edu.cn/#/zsjh
兰州交通大学简介
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),坐落在甘肃省兰州市,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校的历史渊源可追溯至1896年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所,于1958年5月由唐山铁道学院(现西南交通大学)、北京铁道学院(现北京交通大学)的主干系科成建制迁兰组建而成。1959年6月学校在全路高等学校内被铁道部确定为重点高校,1961年4月学校被列为铁道部重点高等院校。2000年实行“中央与地方共建、以地方政府管理为主”的体制。2003年经教育部批准,由“兰州铁道学院”更名为“兰州交通大学”。关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-22)2023兰州交通大学招生计划-各专业招生人数是多少
- (2023-06-22)“3小时高铁圈”,“圈”出几多精彩? 天天微速讯
- (2023-06-22)句式类型有几种
- (2023-06-22)遇见福建:巧手做香包 多彩客家民俗迎端午|天天观热点
- (2023-06-22)世界速看:古代女子的名字
- (2023-06-22)河道疏浚是什么意思(什么叫疏浚河道)_当前快播
- (2023-06-22)全球新消息丨手机卡欠费不交会注销吗(手机卡欠费不用了不注销会有什么后果)
- (2023-06-22)报告:能源危机加速全球石油需求达峰 中国石油市场迈入新阶段
- (2023-06-22)【天天快播报】九元航空夏季新航线启航 助力缤纷国内游
- (2023-06-22)速看:券商研报业务违规高发,中信建投因未制定投资价值研究报告专项内部制度等被出具警示函
- (2023-06-22)2023江苏南京市高淳区中小学、幼儿园教师资格第一次认定结果及证书领取公告-当前热文
- (2023-06-22)湖人试训法国侧翼新星,他就是球队急需的足尺寸3D小前锋? 天天速讯
- (2023-06-22)女生端午带红绳好吗2023
- (2023-06-22)环球关注:女子水杯遭共事八年同事投亚硝酸盐?其丈夫称对方曾想给钱私了
- (2023-06-22)怎样联合用药能治疗黄褐斑?
- (2023-06-22)首届国际数字医疗创新与应用发展大会在港举行-天天视讯
- (2023-06-22)【天天热闻】2023年执业药师《药一》精选试题及答案(1)
- (2023-06-22)苹果机器学习主管阿里·法哈迪离职!已官宣“回归”艾伦人工智能研究所
- (2023-06-22)猪饲料的生产(猪饲料生产加工设备)
- (2023-06-22)BMO:软件和AI结合的受益者 上调Adobe(ADBE.US)评级至“跑赢大盘”
- (2023-06-22)【天天热闻】意媒:西汉姆无意外租斯卡马卡,罗马关注莫拉塔并寻求租借他
- (2023-06-22)极兔冲刺港交所,三年亏损超36亿美元,流血上市背后谁在“撑腰”?
- (2023-06-22)目前油菜苔市场上价格是多少元一斤?
- (2023-06-22)粮食安全 科学植保显担当 天天热议
- (2023-06-22)【创建一流企业——南京市属国企在行动】市城建集团聚焦增强“五项能力” 助力城市功能品质提升
- (2023-06-22)世界报道:武汉天河国际机场端午期间预计运送旅客20.19万人次
- (2023-06-22)环球简讯:惠州一百万人,月缴1000元,都不知道公积金有这个BUG!
- (2023-06-22)发达经济体中独一档!英国通胀再度爆表 央行料将连续第13次加息-焦点快报
- (2023-06-22)疯狂建高校,这一轮中部大省赢麻了?|世界即时
- (2023-06-22)观点:炎亚纶向受害男网红鞠躬道歉!突击记者会,对方倍感意外崩溃大哭
“3小时高铁圈”,“圈”出几多精彩? 天天微速讯
句式类型有几种
遇见福建:巧手做香包 多彩客家民俗迎端午|天天观
世界速看:古代女子的名字




