华东师范大学录取分数线(全国各省市)-天天微头条
2023-06-28 00:46:01 来源:本地宝
北京(2022年)
▪ 录取概况
| 年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 654 | 648.1 | 645 | 518 | -- |
(资料图片)
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 645 | 645 | 645 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理(中法创新实验班) | 646 | 646 | 646 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 646 | 646 | 646 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 648 | 648 | 648 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 649 | 649 | 649 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 654 | 652.5 | 651 | -- |
天津(2022年)
▪ 录取概况
| 年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 681 | 674.4 | 671 | 583 | -- |
▪ 分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 671 | 671 | 671 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 673 | 673 | 673 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译 | 673 | 673 | 673 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 676 | 675 | 674 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 674 | 674 | 674 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 681 | 681 | 681 | -- |
河北(2022年)
▪ 录取概况
| 年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | -- | 物理类 | 普通类(本科批) | 639 | 632 | 625 | 487 | -- |
▪ 分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 人文地理与城乡规划 | 625 | 625 | 625 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 环境科学与工程类 | 626 | 626 | 626 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 631 | 629 | 627 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 628 | 627.5 | 627 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 地理科学 | 627 | 627 | 627 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 634 | 632.5 | 631 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 633 | 632 | 631 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 634 | 633 | 632 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 微电子科学与工程 | 632 | 632 | 632 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 633 | 633 | 633 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 教育技术学(双学位) | 634 | 634 | 634 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数据科学与大数据技术 | 634 | 634 | 634 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 634 | 634 | 634 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 639 | 637 | 635 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 637 | 636 | 635 | -- |
| 物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 636 | 635.5 | 635 | -- |
山西(2022年)
▪ 录取概况
| 年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | -- | 理工 | 普通类(本科批) | 622 | 600 | 589 | 498 | -- |
▪ 分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 594 | 591.5 | 589 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 593 | 591 | 589 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 589 | 589 | 589 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 599 | 596.5 | 594 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 598 | 596 | 594 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 598 | 596.5 | 595 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 电子信息科学与技术 | 599 | 599 | 599 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 608 | 604.5 | 601 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 622 | 615.5 | 609 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 614 | 612.5 | 611 | -- |
| 理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 611 | 611 | 611 | -- |
内蒙古(2022年)
▪ 录取概况
| 年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古 | -- | 理工 | 普通类(提前批) | 633 | 618.3 | 610 | 427 | -- |
▪ 分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类(提前批) | -- | 化学(公费师范) | 621 | 615.3 | 610 | -- |
| 理工 | 普通类(提前批) | -- | 地理科学(公费师范) | 610 | 610 | 610 | -- |
| 理工 | 普通类(提前批) | -- | 生物科学(公费师范) | 614 | 614 | 614 | -- |
| 理工 | 普通类(提前批) | -- | 物理学(公费师范) | 620 | 618 | 616 | -- |
| 理工 | 普通类(提前批) | -- | 数学与应用数学(公费师范) | 633 | 625.7 | 621 | -- |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-28)华东师范大学录取分数线(全国各省市)-天天微头条
- (2023-06-28)头牌手记/港股未脱险 守住高息股是上策\沈 金
- (2023-06-28)[路演]恒工精密:研发投入年复合增长率达25.10% 已经拥有7项核心技术、98项专利|要闻速递
- (2023-06-28)50家公司预告上半年业绩 超八成实现增长_环球时讯
- (2023-06-28)全球快讯:佛山南海避暑攻略(溜冰+戏水+游泳)
- (2023-06-28)环球今热点:健康人生 绿色无毒|公安河西分局开展“6.26”国际禁毒日主题宣传活动
- (2023-06-28)山西发现战国水井遗存 实证2400年前筑井技术
- (2023-06-28)资讯:2023开封购买商品房公积金贷款所需材料
- (2023-06-28)2023合肥包河区公办初中入学指南(报名+材料+补报名)
- (2023-06-28)2023淘宝双十二过后还有什么活动 当前热点
- (2023-06-28)印尼风情,四海共赏
- (2023-06-28)天天热点!空心树桩成“景点” 各种野生动物纷纷来“打卡”
- (2023-06-28)江西结束省级防汛四级应急响应
- (2023-06-28)环球新资讯:项昊宇:药物滥用已成为美国社会治理危机
- (2023-06-28)中天科技:收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权-环球百事通
- (2023-06-28)当前视点!美股收跌!特斯拉跌超6%,市值一夜蒸发3568亿元
- (2023-06-28)每日短讯:印尼风情,四海共赏
- (2023-06-28)全球短讯!促进高校毕业生就业:各地八仙过海
- (2023-06-28)大股东被二股东告了 太和水部分股份被冻结 发生了什么? 微资讯
- (2023-06-28)中国科大开辟废弃聚乙烯塑料循环升级新路径
- (2023-06-28)湖南省新宁县:禁毒文艺宣传进万家|新消息
- (2023-06-28)2023联合国中小微企业日 | 度小满携手联合国开发计划署等机构举办主题活动
- (2023-06-28)环球观点:“教育+数字化”来了 看这些学校做了哪些探索
- (2023-06-28)动态:中大型SUV 江铃福特领裕3月16日亮相
- (2023-06-28)B级车型市场要乱了?福特蒙迪欧1.5T车型亮相,或将低于15万
- (2023-06-28)全球消息!女孩iPhone 13充电被电击内脏受损面临截肢:苹果原装、第三方充电器你选谁?
- (2023-06-28)互动拉满 沉浸式体验“非遗里的莆田禁毒”-全球快报
- (2023-06-28)哪款补水保湿美白面膜效果好?_新要闻
- (2023-06-28)北京丰联丽格医疗美容诊所怎么样?医生名单+价目价格表反馈 世界热文
- (2023-06-28)总投资868亿元!成都签约27个先进制造业重大项目和顶尖人才团队|今日视点
头牌手记/港股未脱险 守住高息股是上策\沈 金
[路演]恒工精密:研发投入年复合增长率达25.10% 已
50家公司预告上半年业绩 超八成实现增长_环球时讯
全球快讯:佛山南海避暑攻略(溜冰+戏水+游泳)




