解密主力资金出逃股 连续5日净流出810股
2023-08-26 04:32:04 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月25日收盘,沪深两市共810只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金溢科技连续31日主力资金净流出,排名第一;中国通号连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出亿元,华工科技紧随其后,13天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中芯集成占比排名居首,该股近5日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 16 | - | ||
000988 | 华工科技 | 13 | - | ||
600031 | 三一重工 | 15 | - | ||
002594 | 比亚迪 | 6 | - | ||
601162 | 天风证券 | 6 | - | ||
002241 | 歌尔股份 | 11 | - | ||
600418 | 江淮汽车 | 18 | - | ||
688122 | 西部超导 | 20 | - | ||
600016 | 民生银行 | 20 | - | ||
600009 | 上海机场 | 11 | - | ||
600196 | 复星医药 | 20 | - | ||
301487 | 盟固利 | 5 | - | ||
600595 | 中孚实业 | 18 | - | ||
600111 | 北方稀土 | 14 | - | ||
002738 | 中矿资源 | 16 | - | ||
600905 | 三峡能源 | 11 | - | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 19 | - | ||
002176 | 江特电机 | 19 | - | ||
002129 | TCL中环 | 5 | - | ||
000776 | 广发证券 | 5 | - | ||
000982 | 中银绒业 | 7 | - | ||
002487 | 大金重工 | 16 | - | ||
002405 | 四维图新 | 15 | - | ||
300207 | 欣旺达 | 20 | - | ||
301393 | 昊帆生物 | 10 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | 6 | - | ||
002812 | 恩捷股份 | 6 | - | ||
600280 | 中央商场 | 8 | - | ||
002317 | 众生药业 | 10 | - | ||
301510 | 固高科技 | 8 | - | ||
002683 | 广东宏大 | 19 | - | ||
688548 | 广钢气体 | 5 | - | ||
600577 | 精达股份 | 14 | - | ||
002008 | 大族激光 | 15 | - | ||
002505 | 鹏都农牧 | 11 | - | ||
600338 | 西藏珠峰 | 16 | - | ||
000812 | 陕西金叶 | 7 | - | ||
000591 | 太阳能 | 16 | - | ||
300035 | 中科电气 | 15 | - | ||
300199 | 翰宇药业 | 10 | - | ||
002714 | 牧原股份 | 9 | - | ||
601606 | 长城军工 | 6 | - | ||
688396 | 华润微 | 16 | - | ||
600335 | 国机汽车 | 19 | - | ||
600105 | 永鼎股份 | 8 | - | ||
300568 | 星源材质 | 15 | - | ||
688303 | 大全能源 | 16 | - | ||
301511 | 德福科技 | 5 | - | ||
600331 | 宏达股份 | 11 | - | ||
002240 | 盛新锂能 | 16 | - | ||
300346 | 南大光电 | 17 | - | ||
002268 | 电科网安 | 12 | - | ||
300413 | 芒果超媒 | 9 | - | ||
002100 | 天康生物 | 16 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | 6 | - | ||
688271 | 联影医疗 | 6 | - | ||
600884 | 杉杉股份 | 15 | - | ||
002185 | 华天科技 | 19 | - | ||
300114 | 中航电测 | 6 | - | ||
600754 | 锦江酒店 | 9 | - | ||
000950 | 重药控股 | 8 | - | ||
300604 | 长川科技 | 11 | - | ||
688009 | 中国通号 | 30 | - | ||
603122 | 合富中国 | 6 | - | ||
002407 | 多氟多 | 13 | - | ||
002497 | 雅化集团 | 12 | - | ||
600795 | 国电电力 | 5 | - | ||
000970 | 中科三环 | 14 | - | ||
605111 | 新洁能 | 15 | - | ||
600837 | 海通证券 | 7 | - | ||
603993 | 洛阳钼业 | 6 | |||
600829 | 人民同泰 | 8 | - | ||
601985 | 中国核电 | 6 | - | ||
000987 | 越秀资本 | 15 | - | ||
601878 | 浙商证券 | 7 | - | ||
605358 | 立昂微 | 16 | - | ||
002424 | 贵州百灵 | 16 | - | ||
300373 | 扬杰科技 | 11 | - | ||
002326 | 永太科技 | 19 | - | ||
300253 | 卫宁健康 | 9 | - | ||
688072 | 拓荆科技 | 9 | |||
301499 | 维科精密 | 8 | - | ||
600521 | 华海药业 | 12 | - | ||
301050 | 雷电微力 | 19 | - | ||
002747 | 埃斯顿 | 6 | - | ||
688126 | 沪硅产业 | 12 | - | ||
600970 | 中材国际 | 7 | - | ||
600903 | 贵州燃气 | 11 | - | ||
601933 | 永辉超市 | 8 | - | ||
603185 | 弘元绿能 | 12 | - | ||
301289 | 国缆检测 | 9 | - | ||
002506 | 协鑫集成 | 11 | - | ||
600468 | 百利电气 | 8 | - | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 15 | - | ||
300438 | 鹏辉能源 | 11 | - | ||
301533 | 威马农机 | 5 | - | ||
600446 | 金证股份 | 7 | - | ||
001324 | 长青科技 | 5 | - | ||
300748 | 金力永磁 | 12 | - | ||
300433 | 蓝思科技 | 10 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-26)解密主力资金出逃股 连续5日净流出810股
- (2023-08-26)晋能控股集团长治公司开展采煤机司机技能大比武
- (2023-08-26)不用到泰国就可以看到的潮州泰佛殿
- (2023-08-26)星徽股份:中国证券登记结算有限责任公司定期下发股东名册,今日股东人数暂无法获取哦
- (2023-08-26)浙商银行:8月23日获融资买入6432.82万元
- (2023-08-26)宇通重工2023年半年报:短期业绩承压,多条业务线竞争力稳步增强
- (2023-08-26)星岛(01105.HK):中期综合亏损约4270万港元
- (2023-08-26)真我GT5工艺难度跟概念机一样高 网友迫不及待想买
- (2023-08-26)紧抓汽车产业智能化新机遇
- (2023-08-26)提升农业特色产业链竞争力
- (2023-08-26)长高电新(002452.SZ):上半年净利增65.33%至8502.09万元
- (2023-08-26)抢滩商企客户市场,万物云客户多元化战略成效显著
- (2023-08-26)股民提问义翘神州:公司关于水环境污染治理有哪些技术储备?
- (2023-08-26)中央气象台:川渝陕豫等地将有强降雨
- (2023-08-26)上海出台新一轮高校毕业生等青年促就业政策措施
- (2023-08-26)大江东|跑出“嘉”速度,看嘉定“人、车、城”融合共进
- (2023-08-26)川盐集团发布食盐供应保障声明:不要盲目抢购
- (2023-08-26)兆讯传媒股东户数增加3.35%,户均持股16.59万元
- (2023-08-26)8月22日美国国债收益率涨跌互现
- (2023-08-26)福州:反恐宣传活动走进社区
- (2023-08-26)辛亥革命博物馆门票怎么预约
- (2023-08-26)华控赛格2023年上半年净利4.25亿 扭亏为盈
- (2023-08-26)桂林龙脊峡漂流门票
- (2023-08-26)“太空菜园”丰收了!中国空间站太空栽培喜获丰收
- (2023-08-26)2023苏州国庆脱口秀表演汇总
- (2023-08-26)今日微星显卡优化工具(找显卡优化软件要好的东西我加分!)
- (2023-08-26)南通启东暑期书市优惠券领取方式(附入口)
- (2023-08-26)华夏幸福新增担保预计额度5.35亿元 用于“保交楼”资金需求
- (2023-08-26)快乐8第2023226期:012路比推荐7:5:8,独胆参考58
- (2023-08-26)专家学者:贵州“村BA”“村超”体现各民族和谐共生的时代画面