涨停股复盘:11股封单超亿元
2023-08-30 03:45:04 来源:证券时报网
(资料图)
截至收盘,上证综指报收3135.89点,上涨1.20%;深证成指收于10454.98点,上涨2.17%。创业板指上涨2.82%;科创50指数上涨4.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4750只,占比90.27%,下跌个股有453只,平盘个股59只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,创业板13只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、通信行业,上榜个股有21只、17只、5只。
涨停股中,ST金圆、ST工智等12只股为ST股。连续涨停天数看,中迪投资、珠江股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,收盘涨停板封单有10878.11万股,其次是金科股份、众泰汽车等,涨停板封单分别有7123.81万股、4008.45万股。以封单金额计算,山东矿机、拓普集团、润建股份等涨停板封单资金最多,分别有3.15亿元、1.64亿元、1.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002526 | 山东矿机 | 2.90 | 4.43 | 10878.11 | 31546.52 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 73.70 | 1.39 | 223.13 | 16444.89 | 汽车 |
002929 | 润建股份 | 38.03 | 8.32 | 431.80 | 16421.25 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | 23.45 | 7123.81 | 15458.67 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 3.70 | 5.52 | 4008.45 | 14831.26 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 17.69 | 3207.62 | 12605.93 | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 59.18 | 1.48 | 209.00 | 12368.62 | 电力设备 |
002095 | 生意宝 | 23.63 | 3.20 | 514.77 | 12164.03 | 传媒 |
603025 | 大豪科技 | 15.32 | 3.60 | 791.04 | 12118.80 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 33.63 | 7.85 | 340.69 | 11457.31 | 机械设备 |
300541 | 先进数通 | 18.22 | 35.77 | 571.89 | 10419.87 | 计算机 |
603767 | 中马传动 | 15.18 | 7.16 | 625.43 | 9493.97 | 汽车 |
603220 | 中贝通信 | 22.88 | 17.32 | 408.83 | 9354.03 | 通信 |
002833 | 弘亚数控 | 18.67 | 2.71 | 446.73 | 8340.49 | 机械设备 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 14.44 | 572.00 | 8185.32 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 7.80 | 2.15 | 1016.35 | 7927.52 | 国防军工 |
002527 | 新时达 | 13.34 | 13.32 | 590.12 | 7872.26 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 15.77 | 11.88 | 485.72 | 7659.81 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 32.25 | 4.29 | 225.51 | 7272.62 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 7.14 | 5.99 | 954.93 | 6818.20 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 11.88 | 5.48 | 571.27 | 6786.70 | 轻工制造 |
002976 | 瑞玛精密 | 32.99 | 7.71 | 197.61 | 6519.02 | 汽车 |
603995 | 甬金股份 | 22.12 | 1.77 | 291.14 | 6440.00 | 钢铁 |
001380 | 华纬科技 | 32.41 | 10.83 | 195.92 | 6349.77 | 汽车 |
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 4.26 | 365.18 | 5532.41 | 机械设备 |
000609 | 中迪投资 | 7.18 | 23.81 | 763.76 | 5483.76 | 房地产 |
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 18.03 | 326.81 | 5349.89 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 34.76 | 2.43 | 151.49 | 5265.63 | 商贸零售 |
001360 | 南矿集团 | 19.42 | 20.64 | 261.33 | 5074.94 | 机械设备 |
603662 | 柯力传感 | 26.95 | 4.94 | 158.98 | 4284.51 | 机械设备 |
603416 | 信捷电气 | 38.40 | 1.94 | 109.66 | 4210.81 | 机械设备 |
000719 | 中原传媒 | 13.53 | 16.26 | 309.76 | 4191.09 | 传媒 |
001282 | 三联锻造 | 31.78 | 10.29 | 131.80 | 4188.67 | 汽车 |
605068 | 明新旭腾 | 24.63 | 5.68 | 168.04 | 4138.88 | 汽车 |
001229 | 魅视科技 | 30.51 | 6.37 | 126.14 | 3848.53 | 计算机 |
605555 | 德昌股份 | 18.81 | 6.89 | 202.72 | 3813.22 | 家用电器 |
002892 | 科力尔 | 11.14 | 9.57 | 341.79 | 3807.49 | 电力设备 |
603326 | 我乐家居 | 9.11 | 0.73 | 412.34 | 3756.38 | 轻工制造 |
603190 | 亚通精工 | 33.86 | 35.33 | 108.89 | 3686.96 | 汽车 |
002968 | 新大正 | 15.39 | 10.27 | 233.77 | 3597.72 | 房地产 |
000011 | 深物业A | 11.70 | 6.79 | 279.98 | 3275.75 | 房地产 |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 15.96 | 268.82 | 3134.43 | 通信 |
603888 | 新华网 | 35.09 | 12.65 | 87.47 | 3069.32 | 传媒 |
002483 | 润邦股份 | 5.65 | 4.42 | 485.93 | 2745.48 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 68.41 | 46.28 | 37.05 | 2534.60 | 汽车 |
002955 | 鸿合科技 | 21.81 | 5.61 | 114.80 | 2503.88 | 电子 |
003033 | 征和工业 | 31.66 | 6.17 | 76.67 | 2427.37 | 汽车 |
002735 | 王子新材 | 12.60 | 4.10 | 175.01 | 2205.13 | 轻工制造 |
603661 | 恒林股份 | 35.56 | 2.51 | 56.15 | 1996.61 | 轻工制造 |
600684 | 珠江股份 | 5.43 | 24.41 | 328.08 | 1781.45 | 房地产 |
002987 | 京北方 | 20.97 | 3.48 | 84.11 | 1763.70 | 计算机 |
688582 | 芯动联科 | 41.05 | 14.74 | 37.15 | 1525.02 | 电子 |
605336 | 帅丰电器 | 17.40 | 9.98 | 86.52 | 1505.50 | 家用电器 |
605255 | 天普股份 | 15.42 | 4.08 | 94.91 | 1463.51 | 汽车 |
600753 | 庚星股份 | 10.73 | 5.44 | 125.02 | 1341.48 | 交通运输 |
000584 | ST工智 | 4.16 | 2.04 | 229.17 | 953.35 | 机械设备 |
000752 | *ST西发 | 7.80 | 11.79 | 113.45 | 884.91 | 食品饮料 |
600804 | ST鹏博士 | 4.28 | 1.34 | 194.17 | 831.04 | 通信 |
000546 | ST金圆 | 6.97 | 2.35 | 110.31 | 768.88 | 建筑材料 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.10 | 7.62 | 66.77 | 741.10 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 7.12 | 5.85 | 87.86 | 625.53 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 88.56 | 38.82 | 5.53 | 489.74 | 电力设备 |
002289 | ST宇顺 | 4.87 | 1.02 | 94.61 | 460.75 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 43.74 | 6.98 | 10.37 | 453.50 | 社会服务 |
002502 | ST鼎龙 | 2.39 | 2.60 | 118.28 | 282.69 | 有色金属 |
301255 | 通力科技 | 58.32 | 31.64 | 4.22 | 246.11 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 18.72 | 19.16 | 12.65 | 236.81 | 机械设备 |
000615 | *ST美谷 | 4.01 | 4.64 | 53.37 | 214.01 | 美容护理 |
000700 | 模塑科技 | 7.04 | 4.83 | 25.91 | 182.39 | 汽车 |
600530 | *ST交昂 | 2.02 | 1.94 | 87.23 | 176.20 | 食品饮料 |
688651 | 盛邦安全 | 54.61 | 28.47 | 3.14 | 171.43 | 计算机 |
600599 | ST熊猫 | 9.71 | 0.80 | 16.51 | 160.31 | 非银金融 |
603559 | ST通脉 | 6.56 | 3.17 | 23.70 | 155.47 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 66.70 | 4.51 | 2.25 | 149.95 | 医药生物 |
300503 | 昊志机电 | 18.36 | 27.37 | 7.70 | 141.37 | 机械设备 |
301261 | 恒工精密 | 47.60 | 24.00 | 2.29 | 109.00 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 18.20 | 7.78 | 5.71 | 103.93 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 19.19 | 45.96 | 4.60 | 88.27 | 机械设备 |
000996 | *ST中期 | 4.15 | 2.53 | 10.69 | 44.36 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | 25.12 | 8.06 | 1.25 | 31.40 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 5.72 | 5.19 | 3.59 | 20.53 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 20.39 | 0.25 | 14.94 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 10.75 | 24.76 | 1.35 | 14.51 | 机械设备 |
301042 | 安联锐视 | 36.02 | 12.79 | 0.04 | 1.44 | 计算机 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-30)涨停股复盘:11股封单超亿元
- (2023-08-30) 奔驰最美的敞篷跑车!全新AMG SL63登陆国内 依旧搭载V8发动机
- (2023-08-30)我在朱日和当排爆兵
- (2023-08-30)阿尔法蛋AI词典笔T20旗舰版重磅升级! 英汉双语作文随时随地改
- (2023-08-30)小鹏“接棒”滴滴造车 何小鹏:这是一个非常有吸引力的资产
- (2023-08-30)落后日本,中国田径的至暗时刻?
- (2023-08-30)起亚高能纯电轿跑EV6正式上市
- (2023-08-30)翟欣欣的下场或许会应验在大同订婚强奸案女主角身上!
- (2023-08-30)小托马斯在半职业联赛单场砍下51分10助!率队夺冠!
- (2023-08-30)四川省首宗地下水水权交易落地凉山州
- (2023-08-30)5.28是什么意思(5.20是什么意思 5.20的含义)
- (2023-08-30)光阴似箭形容什么生肖(光阴似箭是什么生肖 光阴似箭是指什么生肖)
- (2023-08-30)万联证券给予丸美股份增持评级
- (2023-08-30)ps钢笔抠图后怎么建立选区_ps钢笔抠图
- (2023-08-30)杭州亚运首创“一部手机掌上办赛” 亚运钉钉助力10万人大协同
- (2023-08-30)盘点安卓入门5G手机,推荐5款高性价比机型
- (2023-08-30)莱州新世纪酒店 烟台(关于莱州新世纪酒店 烟台简述)
- (2023-08-30)2023年服贸会:西城文旅服务专题展抢先看
- (2023-08-30)555金锐香烟价格表和图片(555金锐)
- (2023-08-30)2023年7月广东深圳市光明区消防救援大队招聘特聘专干考试总成绩、入围体检及资格复审公告
- (2023-08-30)莱尔德管理 深圳有限公司(关于莱尔德管理 深圳有限公司简述)
- (2023-08-30)书记市长,坐地铁去上海学习考察
- (2023-08-30)承德露露:由于消费习惯因素 公司各季度营收存在差异 属于正常情况
- (2023-08-30)正阳门箭楼(正阳门箭楼内部)
- (2023-08-30)痴心爱人的歌曲(痴心爱人)
- (2023-08-30)[集成战略] [通天联赛]个人向赛事记录贴,积分赛阶段!每日更新!
- (2023-08-30)大连活动策划 开业庆典策划
- (2023-08-30)8月29日通合科技涨8.71%,鹏华新能源汽车混合A基金重仓该股
- (2023-08-30)2299元起 OPPO Watch4 Pro手表发布:60秒体检识别4大风险
- (2023-08-30)乌克兰总统泽连斯基召开最高统帅部会议