2023成都信息工程大学招生计划-各专业招生人数是多少-环球今头条
2023-06-24 03:25:33 来源:大学生必备网
(相关资料图)
高考填报志愿时,成都信息工程大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的成都信息工程大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通本科招生计划表(不含定向)-四川
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 四川一本 | 二本 | 学院 | 就读校区 | ||||
四川普通 | 国家专项 | 地方专项 | 深贫帮扶 | 紧缺人才 | 四川 | 选考科目 | ||||
合计 | 3430 | 40 | 130 | 20 | 3 | 235 | ||||
070601 | 大气科学 | 理工 | 92 | 1 | 2 | 必选物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | ||
070602 | 应用气象学 | 理工 | 49 | 必选物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 161 | 1 | 5 | 2 | 1 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 130 | 1 | 3 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | ||
080703 | 通信工程 | 理工 | 183 | 1 | 5 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||
080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||
070504 | 地理信息科学 | 理工 | 59 | 1 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||
081201 | 测绘工程 | 理工 | 27 | 2 | 4 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 理工 | 29 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||
082502 | 环境工程 | 理工 | 89 | 1 | 3 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||
082503 | 环境科学 | 理工 | 64 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||
070202 | 应用物理学 | 理工 | 28 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 121 | 1 | 4 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||
070603 | 气象技术与工程 | 理工 | 37 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||
080204 | 机械电子工程 | 理工 | 55 | 1 | 3 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 131 | 1 | 3 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | ||
080801 | 自动化 | 理工 | 123 | 1 | 3 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | ||
080803 | 机器人工程 | 理工 | 58 | 1 | 3 | 必选物理 | 自动化学院 | 航空港校区 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 170 | 1 | 5 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | |
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 58 | 1 | 3 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||
080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||
080902 | 软件工程 | 理工 | 110 | 1 | 5 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||
080908 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 59 | 1 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||
080903 | 网络工程 | 理工 | 52 | 1 | 4 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |
080904 | 信息安全 | 理工 | 118 | 1 | 3 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||
080905 | 物联网工程 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||
080911 | 网络空间安全 | 理工 | 116 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||
000701 | 数学类 | 理工 | 127 | 1 | 4 | 必选物理 | 应用数学学院 | 航空港校区 | ||
080917 | 区块链工程 | 理工 | 62 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||
080717 | 人工智能 | 理工 | 61 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 43 | 1 | 3 | 必选物理 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||
071201 | 统计学 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 必选物理 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||
020102 | 经济统计学 | 理工 | 49 | 1 | 4 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | |
020302 | 金融工程 | 理工 | 59 | 1 | 3 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||
120203 | 会计学 | 理工 | 28 | 3 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||
120204 | 财务管理 | 理工 | 34 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||
120801 | 电子商务 | 理工 | 19 | 3 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||
050201 | 英语 | 理工 | 21 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||
120604 | 供应链管理 | 理工 | 35 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||
050201 | 英语 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||
050261 | 翻译 | 文史 | 28 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 64 | 1 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||
120202 | 市场营销 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||
120203 | 会计学 | 文史 | 17 | 1 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||
120204 | 财务管理 | 文史 | 14 | 1 | 3 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 84 | 1 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 67 | 1 | 4 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |
120601 | 物流管理 | 文史 | 58 | 1 | 3 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |
120604 | 供应链管理 | 文史 | 24 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||
120801 | 电子商务 | 文史 | 18 | 1 | 3 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |
030302 | 社会工作 | 文史 | 26 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | ||||
000501 | 中国语言文学类 | 文史 | 56 | 1 | 5 | 2 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 64 | 艺术(不限) | 文化艺术学院 | 龙泉校区 |
点击链接查看2023年普通本科招生计划表(不含定向)详情:https://zjc.cuit.edu.cn/info/1023/1081.htm
2023年气象定向生(大气科学专业)招生计划表 | ||
招生省份 | 计划 | 备注 |
内蒙古 | 3 | 定向阿拉善盟阿拉善高新技术产业开发区、鄂尔多斯市鄂托克前旗、巴彦淖尔市乌拉特后旗就业。 |
辽宁 | 1 | 定向桓仁满族自治县就业。 |
吉林 | 3 | 定向白山市临江市2名、抚松县1名就业 |
黑龙江 | 1 | 定向牡丹江市基层气象部门就业。 |
江西 | 4 | 定向上饶市万年县、弋阳县、玉山县,宜春市靖安县就业。 |
湖北 | 1 | 定向恩施土家族苗族自治州鹤峰县就业。 |
广西 | 8 | 定向河池市罗城县、凤山县,崇左市扶绥县、大新县,贵港市桂平县,来宾市金秀县,贺州市昭平县,梧州市蒙山县就业。 |
四川 | 4 | 定向阿坝藏羌族自治州壤塘县、若尔盖县、红原县,凉山彝族自治州木里藏族自治县就业。 |
贵州 | 2 | 定向黔南布依族苗族自制州三都水族自治县、六盘水市六枝特区就业。 |
陕西 | 5 | 定向咸阳市长武县、渭南市华山气象站、汉中市镇巴县、安康市紫阳县、商洛市柞水县就业。 |
青海 | 4 | 定向海南藏族自治州贵南县、玉树藏族自治州曲麻莱县、果洛藏族自治州玛多县、黄南藏族自治州泽库县就业。 |
新疆 | 2 | 定向吐鲁番市高昌区、阿勒泰地区福海县就业。 |
总计 | 38 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)2023成都信息工程大学招生计划-各专业招生人数是多少-环球今头条
- (2023-06-24)视讯!债市日报:6月21日
- (2023-06-24)誊写怎么解释_ldquo 誊写 rdquo 是什么意思_环球速讯
- (2023-06-24)湄南高科完成数千万元天使轮融资
- (2023-06-24)【独家】新一轮证券公司“白名单”出炉 “5进4出” 这家头部券商被调出
- (2023-06-24)头条焦点:博世科中标5000万-6000万美元海外供货项目
- (2023-06-24)端午节里的这些中医药文化元素,你了解吗?
- (2023-06-24)环球快资讯丨证监会:将扎实推进债券注册制改革走深走实,加快完善公司(企业)债券制度规则体系
- (2023-06-24)【天天新视野】日媒:漂浮式风电面临巨大发展潜力
- (2023-06-24)银行资信证明是什么东西_银行资信指的是什么 每日快播
- (2023-06-24)内蒙古2023年主管护师考试成绩单打印入口已开通
- (2023-06-24)速读:qq聊天记录突然间全部没了是怎么回事儿_QQ聊天记录突然间全部没了是怎么回事
- (2023-06-24)单日弹射狂涨37%,纳指生物科技ETF(513290)成份股Dice被礼来收购!美股创新药又被抄底? 天天速看
- (2023-06-24)国泰君安(02611.HK)附属拟与太平洋保险及包括上海浦东引领区投资中心(有限合伙)在内的其他第三方出资人共同发起设立浦东引领区科创一号基金_全球今日报
- (2023-06-24)世界球精选!特步捐出价值1亿元的运动鞋服 助力青少年健康成长
- (2023-06-24)斯里兰卡外长萨布里将访华
- (2023-06-24)环球新动态:马鞍山公铁两用长江大桥副汊航道桥首段钢桁梁顺利吊装
- (2023-06-24)通讯!2名中国公民在美被定罪,外交部:中方坚决反对
- (2023-06-24)全球今日讯!日本弥生时代中国处于什么时候?分别是什么样的?
- (2023-06-24)独家冠名《致敬实干家》栏目,国台酒持续向“高”而行 当前热点
- (2023-06-24)环球新消息丨持续高温来袭!天津发布脑卒中气象风险橙色预警
- (2023-06-24)速讯:淮阳新站镇:产业兴旺 乡村焕发新活力
- (2023-06-24)天天消息!“双黄蛋”是《人世间》《县委大院》,《狂飙》颗粒无收
- (2023-06-24)这件事,该不该管? 世界热门
- (2023-06-24)牛肉丸子的正确做法?
- (2023-06-24)宝龙地产:正就部分交换票据进行交换要约
- (2023-06-24)LPR下调房贷利率将降至新低 贷100万月供减少近60元
- (2023-06-24)世界聚焦:科学家:木星并不是绕着太阳转,二者共同围绕一个质心运动
- (2023-06-24)环球热讯:《AI元宇宙联盟》(18)生老病死
- (2023-06-24)北沿江高铁崇启大桥施工忙 天天热点评