世界视点!短线防风险30只股短期均线现死叉
2023-06-19 12:37:17 来源:证券时报网
【资料图】
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605580 | 恒盛能源 | -0.15 | 6.41 | 13.37 | 13.47 | -0.75 | 13.18 | -2.16 |
002215 | 诺普信 | 1.21 | 0.84 | 7.60 | 7.64 | -0.60 | 7.54 | -1.36 |
002154 | 报喜鸟 | -2.48 | 0.96 | 5.69 | 5.71 | -0.42 | 5.50 | -3.71 |
600674 | 川投能源 | 0.41 | 0.10 | 14.70 | 14.76 | -0.41 | 14.57 | -1.27 |
300716 | 泉为科技 | -12.71 | 7.04 | 14.14 | 14.20 | -0.38 | 12.84 | -9.55 |
300066 | 三川智慧 | -0.57 | 0.33 | 5.30 | 5.32 | -0.38 | 5.22 | -1.92 |
300868 | 杰美特 | 0.00 | 0.71 | 17.68 | 17.74 | -0.37 | 17.51 | -1.30 |
300808 | 久量股份 | -1.69 | 0.70 | 13.77 | 13.81 | -0.33 | 13.34 | -3.42 |
600423 | 柳化股份 | -1.63 | 0.23 | 3.07 | 3.08 | -0.32 | 3.02 | -2.08 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.07 | 1.44 | 70.83 | 71.04 | -0.29 | 70.58 | -0.64 |
601628 | 中国人寿 | -4.33 | 0.09 | 37.57 | 37.67 | -0.27 | 36.25 | -3.77 |
300092 | 科新机电 | -1.29 | 1.10 | 15.61 | 15.65 | -0.24 | 15.31 | -2.14 |
603219 | 富佳股份 | -1.59 | 0.70 | 13.11 | 13.14 | -0.19 | 12.98 | -1.18 |
001206 | 依依股份 | -1.72 | 0.54 | 15.10 | 15.12 | -0.17 | 14.84 | -1.86 |
002840 | 华统股份 | -0.20 | 0.74 | 15.30 | 15.32 | -0.15 | 15.34 | 0.12 |
601985 | 中国核电 | -0.59 | 0.14 | 6.78 | 6.79 | -0.15 | 6.74 | -0.77 |
600182 | S佳通 | -0.62 | 0.45 | 16.09 | 16.11 | -0.14 | 16.00 | -0.70 |
301057 | 汇隆新材 | 0.11 | 2.72 | 18.53 | 18.55 | -0.13 | 18.28 | -1.46 |
603668 | 天马科技 | -1.31 | 0.69 | 16.12 | 16.13 | -0.10 | 15.83 | -1.88 |
300072 | 海新能科 | -1.12 | 0.24 | 3.59 | 3.59 | -0.08 | 3.52 | -1.98 |
002155 | 湖南黄金 | -2.28 | 1.15 | 13.54 | 13.55 | -0.08 | 13.27 | -2.05 |
300619 | 金银河 | 0.92 | 0.34 | 61.94 | 62.00 | -0.08 | 62.31 | 0.51 |
605050 | 福然德 | -1.42 | 0.79 | 12.00 | 12.01 | -0.07 | 11.83 | -1.52 |
000937 | 冀中能源 | -0.54 | 0.51 | 7.34 | 7.35 | -0.07 | 7.34 | -0.07 |
600212 | 绿能慧充 | -1.10 | 1.34 | 10.05 | 10.05 | -0.06 | 9.90 | -1.53 |
000975 | 银泰黄金 | -1.71 | 0.59 | 12.26 | 12.27 | -0.06 | 12.06 | -1.70 |
002028 | 思源电气 | -3.01 | 0.38 | 46.53 | 46.54 | -0.03 | 45.36 | -2.54 |
688075 | 安旭生物 | -0.52 | 0.54 | 66.64 | 66.65 | -0.01 | 66.75 | 0.15 |
301059 | 金三江 | 1.19 | 2.09 | 13.70 | 13.71 | -0.01 | 13.66 | -0.33 |
300936 | 中英科技 | 2.58 | 3.16 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 32.25 | 1.58 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-19)世界视点!短线防风险30只股短期均线现死叉
- (2023-06-19)胡润发布新能源产业集聚度城市榜 华东区域占据半壁江山_观天下
- (2023-06-19)世界观速讯丨广西高校举办荷花节 学子演绎汉服秀
- (2023-06-19)全球信息:花生吃多了对身体有什么好处和坏处_经常吃花生有什么好处
- (2023-06-19)作为和做为的区别是什么拼音_作为和做为的区别使用举例
- (2023-06-19)长宁多措并举缓解临空园区“潮汐式”交通拥堵难题-世界新消息
- (2023-06-19)全球观点:宁德的时代,还是时代的宁德?
- (2023-06-19)确保就业形势总体稳定-快播报
- (2023-06-19)切糕制作需要的工具_切糕制作|每日头条
- (2023-06-19)电子鞭炮成“新宠” 氛围喜庆更环保
- (2023-06-19)看点:0.8倍→近1.2倍!燃煤发电机组调试期电费结算标准上浮
- (2023-06-19)探访郑州书香社区:免费借书、提供延时服务……郑州这些社区书香氛围浓
- (2023-06-19)腾讯安全发布“数字安全免疫力”模型框架
- (2023-06-19)傣族的民风民俗有哪些_傣族的民风民俗资料 最资讯
- (2023-06-19)焦点资讯:七位基金经理解读白酒“大反攻”:估值底部信号已现
- (2023-06-19)我市召开巩固国家卫生城市创建成果工作推进会
- (2023-06-19)验孕棒一条杠是什么意思_验孕棒一条杠是怀孕了吗_全球关注
- (2023-06-19)永州人大:袁火林带队深入企业开展技改政策落实情况专题调研
- (2023-06-19)当前快看:中国农业银行卡查询,中国农业银行卡查询交易明细
- (2023-06-19)天天信息:可可英语学习入门_可可英语学习网
- (2023-06-19)新动态:“无理由退货”不能“无底线”
- (2023-06-19)手机不停收到验证码有危险吗(为什么会无故收到验证码)
- (2023-06-19)陕西省诗词学会文艺“六进”志愿服务走进泾阳活动启动仪式举行
- (2023-06-19)广发中证100ETF净值上涨1.06% 请保持关注
- (2023-06-19)动漫里蓝胖名叫哆啦A梦,为何不叫哆啦梦?因为敬畏灵魂尊重亡者
- (2023-06-19)【全球独家】“降息潮”蔓延 “存款特种兵”跨城狂飙
- (2023-06-19)全球最资讯丨电力第一产业第二产业第三产业是什么_第二产业 第三产业是什么
- (2023-06-19)每日热议!临床讨论|全麻会影响人的记忆力吗?
- (2023-06-19)世界动态:止颓!U24国足PK韩国变阵:留洋一哥+冠军双星将首发,CCTV5直播
- (2023-06-19)青岛新特产“巧克力大爷”火了 网友感慨还玩手机吗:这身体素质秒年轻人