2023年西安53处保租房认定公示通知
2023-06-25 19:15:25 来源:本地宝
2023年6月,西安住建局公布了53处新认定的保租房项目:
(资料图片仅供参考)
序号 | 认定书编号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目地址 | 套(间)数 | 建筑类型 | 建设筹集方式 |
1 | CLZF2022001 | 中国兵器工业第二〇五所 | 二〇五所甲区保障性租赁住房项目 | 雁塔区电子西街中段1号 | 204 | 宿舍型 | 存量居住房屋改造 |
2 | CLZF2022002 | 西安经开城建集团有限责任公司 | 高陵姬家乡集中安置区一期保障性租赁住房项目 | 经开区泾渭新城渭华路以东、泾渭路以西、泾朴路以北、泾勤路以南 | 1602 | 住宅型 | 存量居住房屋改造 |
3 | CLZF2022003 | 西安经发控股(集团)有限责任公司 | 泾吴村安置区保障性租赁住房项目 | 经开区泾渭新城渭环西路以东、陕汽路以南 | 51 | 住宅型 | 存量居住房屋改造 |
4 | CLZF2022004 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 39所保障性租赁住房改建项目 | 雁塔区电子二路82号 | 155 | 宿舍型 | 存量居住房屋提升改造 |
5 | CLZF2022005 | 西安市安居资产运营管理有限公司 | 安居▪乐筑(泾渭店) | 西安市高陵区泾河工业园区(北区)桑军大道西侧、东西六横路南侧 | 256 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
6 | CLZF2022006 | 陕西空港自贸产业发展有限公司 | 空港“智慧房屋”租赁住房 | 项目分布于空港“幸福里”“阳光里”空港花园“”三个社区 | 1057 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
7 | CLZF2022007 | 西安开元临潼投资发展有限公司 | 骊山新家园 | 临潼区北陵西临快速干道、南临西临高速公路、东邻芷阳新村、西临高沟村 | 1076 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
8 | CLZF2022008 | 西安开元临潼投资发展有限公司 | 芷阳新苑 | 临潼区北邻西临高速、南至陕鼓大道、东至三里河、西至西临高速与陕鼓大道交汇处 | 68 | 住宅型 | 存量居住房屋提升改造 |
9 | CLZF2022009 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中国电子科技集团公司第二十研究所职工宿舍品质提升改造项目 | 西安市雁塔区光华路1号 | 209 | 宿舍型 | 存量居住房屋提升改造 |
10 | FZGJ2022001 | 西安市安居资产运营管理有限公司 | 亿润花园(安居·乐筑亿润领域店) | 西安市莲湖区大庆西路81号 | 520 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
11 | FZGJ2022002 | 陕西省西咸新区信息产业投资发展有限公司 | 西部云谷二期公寓(2号楼、14号楼) | 西咸新区沣西新城同文路以西、同德路以东、康定路以南、尚业路以北 | 609 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
12 | FZGJ2022003 | 西安市临潼区教育局 | 临潼中学综合楼A区改造项目 | 临潼区108国道东侧、西安导游学院南侧 | 430 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
13 | FZGJ2022004 | 西安冠寓住房租赁服务有限公司 | 龙湖冠寓西安体育学院店 | 西安市碑林区含光路111号 | 766 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
14 | FZGJ2022008 | 建信住房服务有限责任公司陕西分公司 | CCB建融家园·普洛斯沣东产业园公寓 | 西安市西咸新区沣东新城天章二路223号 | 105 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
15 | FZGJ2022010 | 陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司 | 西安绿地丝路国际中心青年社区(4#、5#、13#、14#、15#楼) | 沣东大道以南、科源一路以西 | 1870 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
16 | FZGJ2022011 | 建信住房服务有限责任公司陕西分公司 | CCB建融家园·大学南路店 | 碑林区大学东路48号 | 170 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
17 | FZGJ2022012 | 陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司 | 沣东自贸新天地文创大厦B座 | 西咸新区沣东新城广场南环路以南、广场东路以西、规划路以东 | 659 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
18 | FZGJ2022013 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 西铁金水路保租房项目(保租房B、保租房C) | 西安市碑林区金水路中段 | 134 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
19 | FZGJ2022014 | 陕西空港美术城发展有限公司 | 西咸新区空港新城崇仁路以东、崇文路以西、金光路北 | 西安国际美术博物馆项目一期(3#、4#楼) | 616 | 宿舍型 | 非居住存量房屋 改建 |
20 | FZGJ2022015 | 西安近代化学研究所(原“中国兵器工业第二〇四研究所”) | 中国兵器工业第二〇四研究所保障性租赁住房项目(36#、37#配套商业裙楼) | 西安市雁塔区电子六路与电子西街十字路口东南角 | 150 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
21 | FZGJ2022016 | 西咸新区丝路科元建设有限公司 | 中国丝路科创谷起步区04、05单元公寓 | 西咸新区沣西新城西北二路以东、科创谷一路以南、西北四路以西、西北六路以北 | 1178 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
22 | FZGJ2022017 | 安秦皇医院有限公司 | 西安秦皇医院生活公寓项目 | 临潼区秦汉大道南侧、秦汉南路北侧 | 933 | 宿舍型 | 非居住存量房屋改建 |
23 | CYPT2022001 | 西安经发城市发展有限公司 | 吉利配套零部件基地B地块B13-B14宿舍 | 西安市经开区泾渭新城1号 | 1190 | 宿舍型 | 产业园区配套用地建设 |
24 | CYPT2022002 | 西安经济技术开发区建设有限责任公司 | 吉利配套零部件基地C地块C14、C15保障性租赁住房 | 西安市经开区泾渭新城吉利大道1号 | 594 | 宿舍型 | 产业园区配套用地建设 |
25 | CYPT2022003 | 华天慧创科技(西安)有限公司 | 先进生物识别模组产业化项目6#综合楼保障性租赁住房项目 | 西安市经济技术开发区凤城五路123号 | 728 | 宿舍型 | 产业园区配套用地建设 |
26 | CYPT2022005 | 西安沣东产业园发展有限公司 | 沣东创智云谷(一期) | 西咸新区沣东新城丰业大道以南、超越五路以北、天章三路以西、天章四路以东 | 175 | 宿舍型 | 产业园区配套用地建设 |
27 | CYPT2022006 | 高陵聚集中小企业工业园建设有限公司 | 高陵中小企业配套宿舍型保障性租赁住房项目 | 高陵区西韩大道东侧、渭阳九路北侧 | 1200 | 宿舍型 | 产业园区配套用地建设 |
28 | QYZJ2022001 | 陕西飞扬书业有限责任公司 | 长安·青漾 | 西安市长安区学府大道以北、翰林路以西 | 566 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
29 | QYZJ2022002 | 西安康鸿新材料产业园发展有限公司 | 康鸿橙方科技园宿舍型保障性租赁住房 | 西咸新区沣东新城科源三路137号康鸿橙方科技园 | 682 | 宿舍型 | 企事业单位自有土地建设 |
30 | QYZJ2022003 | 西安景明远置业有限公 | 瑞高建融家园保障性租赁住房 | 西安市经开区草滩二路以东、尚稷路以南 | 2131 | 宿舍型 | 企事业单位自有土地建设 |
31 | QYZJ2022004 | 西安电子科技大学 | 西安电子科技大学南校区单身教师公寓 | 高新区西沣路266号西安电子科技大学南校区内 | 403 | 宿舍型 | 企事业单位自有土地建设 |
32 | QYZJ2022005 | 西安市公共交通集团有限公司 | 公交红旗西路场站保租房项目 | 经开区凤城十二路以南、龙朔南路以东、红旗路以北 | 996 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
33 | QYZJ2022006 | 西安市公共交通集团有限公司 | 公交新筑场站保租房项目 | 国际港务区西韩公路以西、铁路北环线以南 | 1600 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
34 | QYZJ2022007 | 陕西盛雄置业有限责任公司 | 沁园家苑 | 西安市莲湖区大庆西路103号 | 154 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
35 | QYZJ2022008 | 西安天宝国际工程有限公司 | 天宝贰号 | 西安市莲湖区丰镐西路61号 | 747 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
36 | QYZJ2022009 | 西安秦镐源住房租赁有限公司 | 水务集团郭杜42亩保障性租赁住房项目 | 长安区郭杜街道办郭北村、文苑中路以东、建业三路以北 | 1790 | 住宅型 宿舍型 | 企事业单位自有土地建设 |
37 | QYZJ2022010 | 西安轨道保租房建设有限公司 | 西安地铁2号线渭河车辆段保障性租赁住房项目 | 经开区尚稷路以南、尚华路以西、文景路以东 | 2300 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
38 | QYZJ2022011 | 西安轨道保租房建设租赁有限公司 | 西安地铁2号线潏河停车场保障性租赁住房项目 | 西安市长安区滨河大道以南 | 734 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
39 | QYZJ2022012 | 西安轨道保租房建设租赁有限公司 | 西安地铁3号线港务区车辆段保障性租赁住房项目 | 西安市国际港务区欧亚大道以东、林溪路以南 | 326 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
40 | QYZJ2022013 | 西安市公共交通集团有限公司 | 公交保修分公司保障性租赁住房项目 | 莲湖区西站路以南、建中巷以西、天朗蔚蓝国际2期以北、黄金嘉境以东 | 2252 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
41 | QYZJ2022014 | 西安秦镐源住房租赁有限公司 | 水务集团等驾坡15亩保障性租赁住房项目 | 西安市雁塔区西影路北侧 | 614 | 宿舍型 | 企事业单位自有土地建设 |
42 | QYZJ2022015 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 | 拉克雷城市之家(凤栖店) | 长安区凤栖西路 | 400 | 住宅型 | 企事业单位自有土地建设 |
43 | QYZJ2022016 | 西安和丰诚信息科技有限公司 | 和丰诚保障性租赁住房项目 | 西安市鄠邑区大学南路西侧 | 480 | 住宅型 | 企事业单位自有用地 |
44 | QYZJ2022017 | 西安轨道保租房建设租赁有限公司 | 西安地铁1号线西咸车辆段保障性租赁住房项目 | 西安市西咸新区三桥新街以北、陇海线以南、太平河以东 | 4600 | 宿舍型 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
45 | XGTD2022008 | 西安安居文苑置业发展有限公司 | 文苑南路保障性租赁住房一期项目 | 长安区香积大街以南、文苑南路以西 | 5798 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
46 | XGTD2022009 | 西安安居文苑置业发展有限公司 | 文苑南路保障性租赁住房二期项目 | 长安区万科城润园小区以南、居安路以东 | 2514 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
47 | XGTD2022010 | 西安市阎良区航远产城融合建设有限责任公司 | 阎良区保障性租赁住房项目(一期) | 阎良区凤凰路街道办新跃村西安交大一附院东院南侧 | 402 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
48 | XGTD2022011 | 西安市阎良区航远产城融合建设有限责任公司 | 阎良区保障性租赁住房项目(二期) | 阎良区新华街道办金松小区东侧、筑城小区西侧 | 138 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
49 | XGTD2022014 | 西安轨道保租房建设租赁有限公司 | 西安地铁3号线桃花潭站保障性租赁住房项目 | 西安市浐灞生态区浐河东路以东,广安路以北 | 668 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
50 | XGTD2022017 | 西安安居广运建设有限公司 | 启源二路保障性租赁住房项目 | 西安市浐灞生态区启源二路以北、上春东路以西、上春北路以东、同方路以南 | 612 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
51 | XGTD2022018 | 西安安居广运建设有限公司 | 世博中路保障性租赁住房项目 | 西安市浐灞生态区锦堤一路以东、世博中路以北、东三环以西、世博东路以南 | 1206 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
52 | XGTD2022019 | 西安经新置业有限责任公司 | 城建智居保障性租赁住房项目 | 经开区泾渭新城泾晖路以南、泾环北路以北、渭源北路以西、渭丽路以南 | 1500 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
53 | XGTD2022020 | 西安秦沣美域建设管理有限公司 | 长安区滦镇保障性租赁住房 | 长安区滦镇街道、滦镇北街以东、青华路以南、新二路以西、滦镇东街以北 | 5169 | 住宅型 | 新供应国有建设用地建设 |
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-25)2023年西安53处保租房认定公示通知
- (2023-06-25)当前快讯:公司问答丨云图控股:公司牛牛寨东段磷矿的矿石平均品位P2O5为20.7%
- (2023-06-25)全网最全“马斯克预言”,不敢多看
- (2023-06-25)前沿热点:72亿美元!伍德赛德能源集团拿下墨西哥水域的特里昂石油项目
- (2023-06-25)清河县谢炉镇:传承端午文化 育乡风文明-看热讯
- (2023-06-25) 青海久久为功发挥品牌效应 涵养正气营造良好氛围-全球视点
- (2023-06-25)夏天的时髦,一定要放松下来去体会
- (2023-06-25)每日消息!送什么礼物给17岁女孩子?专家为你推荐最佳选择!
- (2023-06-25)42岁知名网络文学编辑刘英(笔名:血酬)去世 世界快资讯
- (2023-06-25)车险手续费“价格战”消费者获利了吗? 全球新消息
- (2023-06-25)【热闻】信用卡逾期真的会联系户籍所在地吗?信用卡逾期后如何恢复征信?
- (2023-06-25)环球最资讯丨本届中国Cosplay超级盛典全国总冠军诞生!
- (2023-06-25)世界速读:微软:曾试图收购Zynga 被证明不适合
- (2023-06-25)全球动态:最新!合肥这些区域即将启动拆迁工作!
- (2023-06-25)北京地铁:10号线列车故障已修复,运营秩序逐步恢复 全球讯息
- (2023-06-25)“非遗民俗+传统文化”营造主客共享新空间 构建文化和旅游深度融合新场景
- (2023-06-25)鸿博股份的前世今生(十九)
- (2023-06-25)《王者荣耀》6月27日更新S32赛季,在海外玩王者荣耀用什么加速? 聚看点
- (2023-06-25)每日热议!2009年考研英语阅读真题及解析【第二篇】
- (2023-06-25)易经学习笔记第二百零六课_今日播报
- (2023-06-25)莱音珠宝铂金多少钱一克(2023年06月25日)参考价格 天天热资讯
- (2023-06-25)天天亮点!我退休金1W,带孙女倒贴8000,偶然看到女婿微信备注,我直接叫女儿离婚!
- (2023-06-25)周大福铂金多少钱一克(2023年06月25日)参考价格
- (2023-06-25)重磅!湖南省2023高考录取分数线出炉
- (2023-06-25)冀中能源邢矿集团老母坡煤业乘借安全月东风强管理
- (2023-06-25)环球速递!工龄32年的女工人养老金多少?分两方面为您说明计算
- (2023-06-25)世界今亮点!长安汽车:动力电池产能严重过剩 规划已超需求量4倍
- (2023-06-25)通讯!湘阴:龙舟竞渡鼓点急 非遗民俗闹端午 近10万人赴2023年民俗文化节品味水韵湘阴
- (2023-06-25)【世界新要闻】暴雨黄色预警!江西多地6小时内降水可达50毫米以上
- (2023-06-25)2023年一季度中国A股城商行上市公司分析:归属母公司净利润累计519.43亿元,0%的企业出现亏损_播资讯