2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(文)1分段表(含照顾分) 天天消息
2023-06-24 12:45:48 来源:吉林省教育考试院
2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
610 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
600 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
590 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
580 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
570 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 |
560 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 |
550 | 30 | 32 | 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 51 | 55 |
540 | 59 | 63 | 63 | 65 | 68 | 73 | 74 | 78 | 81 | 84 |
530 | 87 | 90 | 97 | 98 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 118 |
520 | 123 | 126 | 128 | 130 | 135 | 139 | 142 | 145 | 153 | 158 |
510 | 161 | 163 | 168 | 170 | 176 | 180 | 184 | 190 | 194 | 197 |
500 | 203 | 209 | 215 | 219 | 228 | 232 | 244 | 252 | 258 | 264 |
490 | 274 | 282 | 290 | 296 | 303 | 311 | 318 | 323 | 332 | 338 |
480 | 347 | 350 | 361 | 368 | 379 | 390 | 398 | 402 | 405 | 414 |
470 | 421 | 431 | 439 | 444 | 453 | 460 | 471 | 478 | 488 | 499 |
460 | 509 | 521 | 529 | 534 | 546 | 551 | 559 | 571 | 582 | 588 |
450 | 598 | 608 | 612 | 621 | 625 | 637 | 643 | 648 | 654 | 661 |
440 | 666 | 678 | 686 | 693 | 700 | 705 | 713 | 721 | 725 | 731 |
430 | 741 | 746 | 755 | 762 | 768 | 774 | 775 | 779 | 783 | 790 |
420 | 796 | 799 | 801 | 806 | 809 | 812 | 816 | 818 | 822 | 829 |
410 | 832 | 835 | 840 | 843 | 844 | 852 | 853 | 855 | 857 | 859 |
400 | 860 | 865 | 866 | 868 | 870 | 872 | 876 | 878 | 880 | 883 |
390 | 886 | 888 | 888 | 891 | 893 | 895 | 895 | 897 | 903 | 903 |
380 | 904 | 907 | 910 | 912 | 913 | 914 | 916 | 917 | 918 | 920 |
370 | 921 | 922 | 925 | 926 | 929 | 933 | 933 | 934 | 935 | 936 |
360 | 936 | 937 | 938 | 940 | 940 | 940 | 941 | 941 | 941 | 942 |
350 | 942 | 942 | 944 | 944 | 945 | 945 | 946 | 946 | 946 | 946 |
340 | 946 | 948 | 948 | 948 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 951 |
330 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 952 | 952 | 952 |
320 | 952 | 952 | 952 | 953 | 953 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
310 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
300 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
290 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
280 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 955 | 955 | 955 |
270 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
260 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
250 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
240 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
230 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
220 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
210 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
200 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
190 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
180 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
170 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
160 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
150 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
140 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
130 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
120 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
110 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
100 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
90 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
80 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
70 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
60 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
50 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
40 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
30 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
20 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
10 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
0 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(文)1分段表(含照顾分) 天天消息
- (2023-06-24)黄沙出绿电 电送千里远
- (2023-06-24)6月23日锦纶POY为15500.00
- (2023-06-24)补扣养老保险和职业年金一样吗?区别是什么?
- (2023-06-24)年金保险必须每年给付一次保险费吗?值得购买吗?
- (2023-06-24)环球报道:奋进节!龙舟竞渡代代传承 百舸争流奋勇向前
- (2023-06-24)北京中考作文题出炉!有关北京风物与精神,历史与文化
- (2023-06-24)注意!6月25至27日湘江干流水位可能全线超警戒
- (2023-06-24)全球时讯:打造“果旅融合”新路径 小小百香果成为“致富果”“幸福果”
- (2023-06-24)全球热门:最新的 Galaxy S23 更新对紧急 SOS 功能进行了重要更改
- (2023-06-24)西安文明旅游志愿服务系列活动启动 世界简讯
- (2023-06-24)环球视点!非遗游、避暑游、文化游……端午假期这些消费新体验等你打卡!
- (2023-06-24)运河水系发生今年第1号洪水 今日热搜
- (2023-06-24)【世界时快讯】联想高级副总裁关伟擅长供应链管理 还曾当过奥运火炬手挺有趣
- (2023-06-24)下周115股面临解禁,合计解禁市值超千亿_环球热闻
- (2023-06-24)白玉兰三个奖项有失公允,《狂飙》颗粒无收,他是最大遗珠-观热点
- (2023-06-24)大小S身上,原来藏着这么多黑料,这一次,她们还能翻身吗?
- (2023-06-24)618 彩电报告:需求压力犹存,结构升级带来价值回归 | 报告看点
- (2023-06-24)热点分析】麦格米特股价上涨原因揭秘:融资融券余额增加引发投资者看好程度提升|大涨解读
- (2023-06-24)日本强推核污染水排海 日本民众:不应做危害子孙后代的事
- (2023-06-24)时讯:这场连办3年的校园争霸赛,划出了龙舟的“王者”
- (2023-06-24)世界百事通!GPT-4竟被CS学生「开源」了!OpenAI威胁:不撤下项目就告你
- (2023-06-24)全球微资讯!成为网红之后
- (2023-06-24)昆明市盘龙区开展卫生健康系统宣传专干通讯员培训|世界时讯
- (2023-06-24)送给男生实用有趣的礼物:教你如何巧妙粘合牛皮纸,轻松做DIY达人!
- (2023-06-24)霍格沃茨之遗亚利桑德拉巨怪逃课方法攻略
- (2023-06-24)北向资金超配、超买的行业,有6个
- (2023-06-24)装机系统推荐哪个软件好用 世界简讯
- (2023-06-24)中铁三局梗出处介绍 当前关注
- (2023-06-24)每日热闻!交通部门增加增强服务举措 确保旅客出行畅通